根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2017年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2016年度产污排污状况。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆工业园区凤凰湖工业园(大安园)内 | 500t/d、900t/d
优质浮法玻璃 |
NOx | 玻璃熔窑产生的废气 | 466.5mg/m3;达标 | 896t | 经脱硝后,窑炉90、100米废气烟囱;排空 | 未使用有毒有害物质 | 未排放有毒有害物质 |
SO2 | 38.74mg/m3;达标 | 75.34t | 未使用有毒有害物质 | 未使用有毒有害物质 | |||||
烟尘 | 28.9mg/m3;达标 | 45.4177t | 未使用有毒有害物质 | 未使用有毒有害物质 | |||||
粉尘 | 各产尘点工艺废气 | 30mg/m3;达标 | 8.6451t | 配料车间工艺废气排气口;排空 | 未使用有毒有害物质 | 未排放有毒有害物质 | |||
COD | 生活废水 | 96.3mg/L;达标 | 0.317t | 宿舍楼前污水排口;大安污水处理厂 | 未使用有毒有害物质 | 未排放有毒有害物质 | |||
氨氮 | 6.84 mg/L;达标 | 0.042 t | |||||||
动植物油 | 0.06 mg/L;达标 | 0.015 t | |||||||
悬浮物 | 31.4 mg/L;达标 | 0.105 t |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话: 40403798