根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆盛钢实业有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市万盛经开区平山工业园区天星路2号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500110660884884U | 法人代表 | 龚志伟 | ||||||
主要产品及规模 | 精轧无缝钢管,3万t/a | 行业类别 | 钢压延加工 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
钢坯 | 3万t | 原料 | |||||||
柴油 | 30t | 场内机动车动力 | |||||||
齿轮油 | 9t | 润滑、冷却 | |||||||
机油 | 9t | 润滑 | |||||||
磷化液 | 15.9t | 磷化 | |||||||
硫酸 | 45t | 酸洗 | |||||||
切削液 | 5.4t | 切削润滑、冷却 | |||||||
氢氧化纳 | 30t | 废水处理 | |||||||
盐 | 1.2t | 穿孔、锅炉 | |||||||
氧气 | 0.24t | 切割 | |||||||
液压油 | 10t | 润滑、液压泵 | |||||||
乙炔 | 0.12t | 切割 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | SO2 | 冷拔生产线 | 123mg/m3 | 0.07t | 达标排放,未超总量 | 15m排气筒高空排放 | |||
NOX | 154 mg/m3 | 0.088t | |||||||
颗粒物 | 12 mg/m3 | 0.01t | |||||||
SO2 | 1#热轧生产线 | 135mg/m3 | 0.12t | 15m排气筒高空排放 | |||||
NOX | 216 mg/m3 | 0.19t | |||||||
颗粒物 | 16 mg/m3 | 0.001t | |||||||
SO2 | 2#热轧生产线 | 105mg/m3 | 0.08t | 10m排气筒高空排放 | |||||
NOX | 246 mg/m3 | 0.187t | |||||||
颗粒物 | 9.5 mg/m3 | 0.007t | |||||||
硫酸雾 | 酸洗生产线 | 5.4 mg/m3 | / | 8m排气筒高空排放 | |||||
废水 | pH | 生产废水 | 7.8 | / | 达标排放,未超总量 | 厂区污水总排口排入市政管网经园区污水处理厂处理后排放 | |||
NH3-N | 0.8 mg/L | 0.004t | |||||||
COD | 20 mg/L | 0.1t | |||||||
SS | 10.8 mg/L | / | |||||||
总氮 | 6.8 mg/L | / | |||||||
总磷 | 0.3 mg/L | / | |||||||
BOD5 | 15 mg/L | / | |||||||
动植物油 | 2.5 mg/L | / | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
表面处理废物 | HW17 | 6.57t | 6.57t | 交重庆龙健金属制造有限公司安全处置 | |||||
环境风险防控措施 | 化工原料暂存室,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤和收集井;
危废暂存间,地面进行了防腐防渗处理,有三防措施; 废酸处理站,地面进行了防腐防渗处理,设有围堰、防盗装置、应急储存池、雨污切换阀。 |
联系电话:023-85398386
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。