根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆潍柴发动机有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市江津区德感街道办事处前进街1幢1号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500116202846258U | 法人代表 | 徐宏 | ||||||
主要产品及规模 | 柴油机2万台 | 行业类别 | 3412内燃机及配件制造 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||||
油漆 | 21.6 | 柴油机喷涂 | |||||||
稀释剂 | 12.96 | 柴油机喷涂 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
老区废气 | 氮氧化物 | 燃气锅炉 | 102mg/m³ | 0.559 | 达标排放,未超总量 | 15米烟囱排放 | |||
烟尘 | 20.4mg/m³ | 0.112 | 达标排放,未超总量 | ||||||
二氧化硫 | 6.3mg/m³ | 0.034 | 达标排放,未超总量 | ||||||
苯 | 喷涂 | 0.092mg/m³ | 0.00016 | 达标排放,未超总量 | 15米烟囱排放 | ||||
甲苯 | 0.087mg/m³ | 0.00015 | 达标排放,未超总量 | ||||||
二甲苯 | 0.815mg/m³ | 0.00014 | 达标排放,未超总量 | ||||||
园区废气 | 非甲烷总烃 | 喷涂 | 3.02mg/m³ | 0.315 | 达标排放,未超总量 | 15米烟囱排放 | |||
二甲苯 | 18.33mg/m³ | 1.848 | 达标排放,未超总量 | ||||||
氮氧化物 | 试车 | 80.33mg/m³ | 0.142 | 达标排放,未超总量 | 15米烟囱排放 | ||||
颗粒物 | 21.5mg/m³ | 0.038 | 达标排放,未超总量 | ||||||
非甲烷总烃 | 38.37mg/m³ | 0.068 | 达标排放,未超总量 | ||||||
一氧化碳 | 716mg/m³ | 3.867 | 达标排放,未超总量 | ||||||
老区废水 | 化学需氧量 | 生产车间及办公楼 | 35mg/L | 2.94 | 达标排放 | 达到一级标准后排入长江 | |||
悬浮物 | 5 mg/L | 0.42 | 达标排放 | ||||||
石油类 | 0.28 mg/L | 0.024 | 达标排放 | ||||||
氨氮 | 0.985 mg/L | 0.083 | 达标排放 | ||||||
园区废水 | 化学需氧量 | 生产车间及办公楼 | 52mg/L | 0.319 | 达标排放 | 达到三级标准后排入园区管网 | |||
氨氮 | 1.13mg/L | 0.07 | 达标排放 | ||||||
悬浮物 | 9 mg/L | 0.055 | 达标排放 | ||||||
石油类 | 0.16mg/L | 0.001 | 达标排放 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
含油污泥 | 900-210-08 | 40.63 | 40.63 | 交有资质单位处置 | |||||
漆渣 | 900-252-12 | 12.98 | 12.98 | 交有资质单位处置 | |||||
废矿物油 | 900-249-08 | 32.13 | 32.13 | 交有资质单位处置 | |||||
包装沾染物 | 900-041-49 | 24.57 | 24.57 | 交有资质单位处置 | |||||
油泥 | 900-200-08 | 4.97 | 4.97 | 交有资质单位处置 | |||||
环境风险防控措施 | 危险废物仓库两个厂区共用,为独立库房,地面进行了防腐防渗漏处理,设有围堰,收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,设有警示标识。 | ||||||||
污水处理站设有一座容积为200立方米的应急事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-47858188