根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示上年度产污排污状况。
企业 名称 |
地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆常捷医药有限公司 | 重庆市涪陵区龙桥镇一栋 | 奥拉西坦(40t/a)、泛昔洛韦(45t/a)、氨曲南主环(60t/a)、度洛西汀L型(50t/a)、左乙拉西坦(20t/a) | 甲醇 | 生产工序产生的废气 | 70mg/m3 ,达标 | 6.39t | 车间25m排气筒,排空 | 每年使用甲醇400吨、二氯甲烷110吨,液氯48t、盐酸80t、二氯乙烷160吨、二甲基甲酰胺124t | 每年产生废液约10t,每年产生含化危品污泥30t,产生残渣3吨,活性炭3吨,交重庆天志环保有限公司安全处置 |
非甲烷总烃 | 生产工序产生的废气 | 30mg/m3 ,达标 | 4.43t | 车间25m排气筒,排空 | |||||
甲苯 | 生产工序产生的废气 | 7mg/m3 ,达标 | 0.54t | 车间25m排气筒,排空 | |||||
总磷 | 车间生产废水、生活废水 | 0.9 mg/L ,达标 | 0.045t | 经污水站处理排放至龙桥园区污水站 | |||||
化学需氧量 | 130 mg/L ,达标 | 9t | |||||||
氨氮 | 24mg/L ,达标 | 1.35t | |||||||
生化需氧量 | 110 mg/L ,达标 | 1.8t | |||||||
氯仿 | 0.1 mg/L ,达标 | 0.027t |
请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-72133566