根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | |||||||
地址 | 重庆市南岸区机电路18号 | |||||||
统一社会信用代码 | 9150000020286187X1 | 法人代表 | 王永祥 | |||||
主要产品及规模 | 工业通风机、制冷机 | 行业类别 | 风机、风扇制造;制冷、空调设备制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
油漆 | 48.9t | 涂装 | ||||||
有毒有害物质排放情况 |
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 颗粒物 | 机加工磨刀1号 | 17.1mg/m3 | 0.15t | 无 | 有组织排放 | ||
颗粒物 | 机加工磨刀2号 | 18.2mg/m3 | 0.18t | 无 | 有组织排放 | |||
颗粒物 | 冷焊车间 | 15.7mg/m3 | 0.17t | 无 | 有组织排放 | |||
颗粒物 | 涂装车间抛丸 | 71.8mg/m3 | 0.63t | 无 | 有组织排放 | |||
甲 苯 | 1号喷漆房 | 0.16mg/m3 | / | 无 | 有组织排放 | |||
二甲苯 | 未检出 | / | 无 | |||||
甲 苯 | 2号喷漆房 | 0.30mg/m3 | / | 无 | 有组织排放 | |||
二甲苯 | 0.31mg/m3 | / | 无 | |||||
甲 苯 | 3号喷漆房 | 0.26mg/m3 | / | 无 | 有组织排放 | |||
二甲苯 | 0.49mg/m3 | / | 无 | |||||
废水 | COD | 生产废水和生活污水 | 34.3mg/L | 5.82t | 无 | 长江 | ||
氨氮 | 2.42mg/L | 0.87t | 无 | |||||
石油类 | 0.09mg/L | 0.25t | 无 | |||||
磷酸盐 | 0.06mg/L | 0.01t | 无 | |||||
SS | 19.6mg/L | 3.26t | 无 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
废油漆桶 | HW49 | 9t | 5.4t | 委外有资质单位进行处置 | ||||
染料/涂料废物 | HW12 | 0.5t | 0.2t | |||||
废矿物油与含油废物 | HW08 | 0.2t | 0.12t | |||||
环境风险防控措施 | 设有专门的危化品库房,储存油漆等环境风险物质,危化品库房设置了可燃气体报警装置、收集沟和收集井,“三防”措施完善 | |||||||
设有危废堆码场,分类分区储存各类危险废物,危废堆码场设置了收集沟和收集井,“三防”措施完善 | ||||||||
喷漆房设置了可燃气体报警装置 |
联系电话:023-62618479
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。