根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆博雅科技发展有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市綦江区工业园区A区 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500222671044573W | 法人代表 | 杨科 | |||||
主要产品及规模 | 年产铅酸蓄电池100万只(折单位量23.5万kVAh) | 行业类别 | C3843 铅蓄电池制造业 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
合金铅 | 175.15 | 原料 | ||||||
电解铅 | 259.28 | 用于铅膏生产 | ||||||
硫酸 | 30.51 | 和膏、化成工序 | ||||||
硼酸 | 10.2 | 化成工序 | ||||||
氢氧化钠 | 7.9 | 废气处理 | ||||||
明矾 | 1.5 | 和膏工序 | ||||||
碳酸钠 | 7.8 | 废气处理 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 铅及其化合物 | 1#组装废气排口 | 0.023 | 0.0028 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 15m排气筒 | ||
2#组装废气排口 | 0.039 | 0.0050 | 15m排气筒 | |||||
包装分配废气排口 | 0.02 | 0.0026 | 15m排气筒 | |||||
1#分刷片废气排口 | 0.018 | 0.0024 | 15m排气筒 | |||||
2#分刷片废气排口 | 0.034 | 0.0045 | 15m排气筒 | |||||
铅粉熔化废气排口 | 0.026 | 0.0030 | 15m排气筒 | |||||
铸板熔化废气排口 | 0.02 | 0.0023 | 15m排气筒 | |||||
铅零件熔化废气排口 | 0.019 | 0.0022 | 15m排气筒 | |||||
1#和膏废气排口 | 0.069 | 0.0021 | 15m排气筒 | |||||
2#和膏废气排口 | 0.059 | 0.0022 | 15m排气筒 | |||||
制粉废气排口 | 0.032 | 0.002 | 15m排气筒 | |||||
硫酸雾 | 1#化成废气排口 | 0.3 | 0.051 | 15m排气筒 | ||||
2#化成废气排口 | 2.22 | 0.366 | 15m排气筒 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
废水处理污泥 | HW31 | 2.94t | 2.94t | 交安徽华鑫铅业集团公司回收 | ||||
铅渣 | 25.46t | 25.46t | ||||||
含铅劳保用品 | HW49 | 3.2t | 3.2t | |||||
废铅蓄电池 | 4057只 | 4057只 | 交德能再生公司处置 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。厂区废水处理站针对生产事故废水设有一座容积为73m3的事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:17723579040