根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | ||||||||
地址 | 重庆市永川区凤龙大道666号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500118MA60CM5Q88 | 负责人 | 张国欣 | ||||||
主要产品及规模 | 年产16万辆皮卡及SUV | 行业类别 | 整车制造业 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(吨) | 用途 | ||||||
清漆 | 128 | 喷涂环节 | |||||||
溶剂型清洗溶剂 | 22 | 清洗清漆机器人喷枪 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | VOCs | 涂装车间喷涂等环节 | 11.3mg/m3 | 11.674t | 达标 | 经干式除雾系统+沸石转轮+RTO处理后,通过30米排气筒排放 | |||
二氧化硫 | 未检出 | 0 | 达标 | ||||||
氮氧化物 | 7mg/m3 | 19.371t | 达标 | ||||||
生产废水、生活污水 | 化学需氧量 | 脱脂、电泳、硅烷等 | 85mg/L | 11.46t | 达标 | 间接排放,凤凰湖污水处理厂 | |||
氨氮 | 10.6mg/L | 1.43t | 达标 | ||||||
总磷 | 1.03mg/L | 0.139t | 达标 | ||||||
石油类 | 0.21mg/L | 0.028t | 达标 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
喷涂遮蔽物 | 900-251-12 | 331.71t | 331.71t | 委托处置 | |||||
废包装物、过滤吸附介质 | 900-041-49 | 173.41t | 172.745t | 委托处置 | |||||
废漆渣 | 900-252-12 | 29t | 29t | 委托处置 | |||||
废胶 | 900-014-13 | 25.834t | 25.834t | 委托处置 | |||||
废油漆 | 900-299-12 | 0.539t | 0.539t | 委托处置 | |||||
废矿物油 | 900-218-08 | 7.96t | 7.96t | 委托处置 | |||||
污泥 | 900-210-08 | 265.22t | 265.22t | 委托处置 | |||||
废清洗溶剂 | 900-402-06 | 249.61t | 245.45t | 委托处置 | |||||
环境风险防控措施 | 供油站、油库环境风险防控措施:地面防渗,设置有截流措施,四周设有收集沟。 调漆室、喷漆室、储漆间环境风险防控措施:均设置可燃气体浓度自动报警系统;设有可燃气体探测器,空气中可燃气体浓度达25%时报警,报警信号传入中控室。 危险废物暂存区风险防控措施:危废暂存间地面防渗,设置有截流措施,四周设有收集沟。 事故池设置情况:全厂共设2个事故应急池,消防废水应急事故池为900m3,污水处理站事故状态下事故应急池为600m3。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85371806