根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市两江新区金开大道2003号 | |||||||
统一社会信用代码 | 915000007474986017 | 法人代表 | 梁权辉 | |||||
主要产品及规模 | 铝合金轮毂270万只/年 | 行业类别 | 汽车零部件及配件制造,行业代码C3660 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
底漆 | 4.817 | 用于涂装线喷涂 | ||||||
色漆 | 25.786 | |||||||
透明漆 | 9.466 | |||||||
稀释剂 | 37.341 | |||||||
打渣剂 | 20.3 | 用于铸造车间熔化炉 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 熔化废气 | 熔化炉DA002 | 颗粒物 | 6.7 | 0.35381 | 无 | 经15m废气排口排放 | |
二氧化硫 | 9 | 0.49848 | 无 | |||||
氮氧化物 | 36 | 2.04658 | 无 | |||||
涂装废气 | 涂装自然平DA024 | 氮氧化物 | 7 | 0.26659 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 7 | 0.16742 | 无 | |||||
颗粒物 | 8 | 0.05252 | 无 | |||||
甲苯+二甲苯 | 0.075 | 0.00391 | 无 | |||||
挥发性有机物 | 4.56 | 0.14372 | 无 | |||||
涂装废气 | 2#涂装喷漆线VOCs DA023 | 氮氧化物 | 10 | 0.13869 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 4 | 0.07380 | 无 | |||||
颗粒物 | 6.5 | 0.18545 | 无 | |||||
甲苯+二甲苯 | 0.001 | 0.00391 | 无 | |||||
挥发性有机物 | 7.27 | 0.05902 | 无 | |||||
涂装废气 | 1#涂装喷漆线VOCs DA023 | 颗粒物 | 7.3 | 0.73697 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
甲苯+二甲苯 | 0.646 | 0.11406 | 无 | |||||
挥发性有机物 | 10 | 0.93825 | 无 | |||||
铸造废气 | 铝屑回收燃烧DA004 | 氮氧化物 | 22 | 0.23579 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 8 | 0.09498 | 无 | |||||
颗粒物 | 5.56 | 0.05504 | 无 | |||||
铸造废气 | 铸造热处理DA006 | 氮氧化物 | 25 | 0.07760 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 9 | 0.02650 | 无 | |||||
颗粒物 | 5.22 | 0.01557 | 无 | |||||
铸造废气 | 抛丸机DA007 | 颗粒物 | 9.74 | 0.01556 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
模废气修 | 烤模炉DA009 | 氮氧化物 | 23 | 0.02547 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 8 | 0.00920 | 无 | |||||
颗粒物 | 9.69 | 0.00997 | 无 | |||||
机加废气 | 打磨DA0010 | 颗粒物 | 25.4 | 0.93956 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
机加废气 | 打磨DA0011 | 颗粒物 | 26.2 | 0.96314 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
涂装废气 | 漆线固化炉DA020 | 氮氧化物 | 47 | 0.15934 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 13 | 0.04644 | 无 | |||||
颗粒物 | 5.73 | 0.02248 | 无 | |||||
涂装废气 | 漆线固化炉DA021 | 氮氧化物 | 31 | 0.11710 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 13 | 0.04256 | 无 | |||||
颗粒物 | 11.2 | 0.03847 | 无 | |||||
涂装废气 | 粉线固化炉DA022 | 氮氧化物 | 25 | 0.24143 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 9 | 0.08523 | 无 | |||||
颗粒物 | 6.89 | 0.06007 | 无 | |||||
涂装废气 | 粉线固化炉DA026 | 氮氧化物 | 38 | 0.37111 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 10 | 0.09120 | 无 | |||||
颗粒物 | 9.31 | 0.09047 | 无 | |||||
涂装废气 | 粉线固化炉DA027 | 氮氧化物 | 34 | 0.33022 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 8 | 0.07548 | 无 | |||||
颗粒物 | 9.84 | 0.09393 | 无 | |||||
涂装废气 | 打磨DA028 | 颗粒物 | 22.4 | 0.37425 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
涂装废气 | 前处理烘干炉DA029 | 氮氧化物 | 35 | 0.4194 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 9 | 0.12622 | 无 | |||||
颗粒物 | 6.73 | 0.07904 | 无 | |||||
涂装废气 | 前处理脱脂DA031 | 氮氧化物 | 25 | 0.44344 | 无 | 经15m废气排口排放 | ||
二氧化硫 | 9 | 0.07191 | 无 | |||||
颗粒物 | 8.25 | 0.02977 | 无 | |||||
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废水 | 综合废水 | 铸造组循环水系统定期排水、机加组清洗线、涂装组前处理线 | 悬浮物 | 7 | 0.4519 | 无 | 经废水排口排入市政污水管网 | |
化学需氧量 | 62.4 | 3.8434 | 无 | |||||
氨氮 | 1.39 | 0.0859 | 无 | |||||
石油类 | 0.96 | 0.0592 | 无 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.353 | 0.0217 | 无 | |||||
五日生化需氧量 | 17.7 | 1.0908 | 无 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
漆渣 | 900-250-12 | 13 | 3.52 | 交由有资质的处置单位 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 3 | 4 | 交由有资质的处置单位 | ||||
油漆桶 | 900-041-49 | 12 | 6.52 | 交由有资质的处置单位 | ||||
废液压油 | 900-218-08 | 0.3 | 0 | 交由有资质的处置单位 | ||||
油水混合物 | 900-006-09 | 0.3 | 0 | 交由有资质的处置单位 | ||||
石英沙、活性炭混合物 | 900-041-49 | 5 | 25.3 | 交由有资质的处置单位 | ||||
淤泥 | 336-064-17 | 15 | 14.16 | 交由有资质的处置单位 | ||||
环境风险防控措施 | 危险废物:设置危废暂存间2间,三防处理、设置渗滤液导流沟、收集池(1m3),面积约30m2,定时巡查6h/次 | |||||||
油漆库:涂装车间东侧,面积约100m2,并安装泡沫自动灭火系统,地面进行防腐防渗、四周设置收集沟、设有液体收集池,定时巡查,6h/次。 | ||||||||
污水处理站:用于处理厂区内产生的生活污水、生产废水。该污水处理站设计处理规模为650m3/d,污废水处理后经市政污水管网排入唐家沱污水处理厂进一步处置,定时巡查6h/次 | ||||||||
涂装车间调漆室:地面进行防腐防渗、四周设置收集沟、设有容积约1.5m3液体收集池、废气收集管道,定时巡查6h/次 | ||||||||
乙炔存放区:设有防倾倒装置,定时巡查6h/次 | ||||||||
油料存储区:地面进行防腐防渗、四周设置收集沟、设有容积约1.5m3液体收集池、顶部设有挡雨措施,定时巡查6h/次 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-67193001