根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况
单位名称 | 重庆北汽模塑科技有限公司 | ||||||||||
地址 | 重庆市渝北区龙兴镇石香路5号 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 915000003556726157 | 法人代表 | 李金钢 | ||||||||
主要产品及规模 | 年产60万套汽车保险杠及200小件 | 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | ||||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||||
色漆 | 88t | 喷涂 | |||||||||
清漆 | 85t | 喷涂 | |||||||||
溶剂稀释剂 | 96t | 喷涂 | |||||||||
底漆 | 45t | 喷涂 | |||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
废气 | VOCs | 喷涂 | 24.4mg/m3 | 4.03t | 未超标 | 通过22m高的排气筒高空排放 | |||||
甲苯+二甲苯 | 1.66mg/m3 | 0.356t | 未超标 | ||||||||
颗粒物 | 6.47mg/m3 | 1.099t | 未超标 | ||||||||
二氧化硫 | 2.84mg/m3 | 0.69t | 未超标 | ||||||||
氮氧化物 | 4.66mg/m3 | 1.16t | 未超标 | ||||||||
废水 | 化学需氧量 | 污水站 | 11mg/L | 1.061036t | 未超标 | 进入复盛污水处理厂 | |||||
氨氮 | 0.06mg/L | 0.002933t | 未超标 | ||||||||
生化需氧量 | 2.6mg/L | 0.057t | 未超标 | ||||||||
磷酸盐 | 0.14mg/L | 0.00306t | 未超标 | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||||
漆渣 | 900-252-12 | 218.53t | 218.53t | 交有资质的单位外运安全处置 | |||||||
油漆桶 | 900-041-49 | 24.03t | 24.03t | ||||||||
污泥 | 900-000-49 | 14.24t | 14.24t | ||||||||
废溶剂 | 900-402-06 | 13.27t | 13.27t | ||||||||
沾染物 | 900-041-49 | 5.45t | 5.45t | ||||||||
环境风险防控措施 | 1、油漆库房地面进行硬化,并布置了防渗措施,库房内设置有导流沟与收集池;
2、危废暂存间中危废存放分类管理,专人巡检,暂存间设有三防措施,地面设置导流沟、收集井; 3、柴油库房设置有围堰,设有三防措施,配置有消防灭火装置; 4、公司建设有160m3事故应急池用于收集事故废水; |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-88162951