根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆经济技术开发区经开园金开大道2005号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500000759289815Q | 法人代表 | 郑正胜 | ||||||
主要产品及规模 | 涂装喷涂件240w件/a、成型注塑件857W件/a、装配件630w件/a、搪塑发泡线加工仪表板32W件 | 行业类别 | 汽车零部件及配件制造 | ||||||
有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | ||||||
涂料 | 321.61t | 涂装线喷涂 | |||||||
稀释剂 | 102.8t | ||||||||
固化剂 | 27.19t | ||||||||
清洗溶剂 | 14.06t | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 颗粒物 | 涂装线、锅炉、注塑机、热洁炉、危废暂存间、涂装循环池 | 2.64mg/m³ | 1.72t/a | 无 | 经废气处理设备处理达标后排放至大气环境 | |||
NOx | 4.68 mg/m³ | 3.05t/a | |||||||
SO2 | 1.61 mg/m³ | 1.05t/a | |||||||
VOCs | 7.14 mg/m³ | 4.65t/a | |||||||
甲苯与二甲苯 | 0.547mg/m³ | 0.36t/a | |||||||
废水 | 石油类 | 涂装生产废水和生活污水 | 0.67mg/l | 6.18kg | 无 | 唐家沱污水处理站 | |||
阴离子表面 | 0.42mg/l | 3.87kg | |||||||
化学需氧量 | 171.3mg/l | 1.58t/a | |||||||
氨氮 | 1.79mg/l | 16.49kg | |||||||
五日生化需氧量 | 9.01mg/l | 82.85kg | |||||||
悬浮物 | 47.5mg/l | 0.44t/a | |||||||
磷酸盐 | 0.23mg/l | 2.17kg | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废漆渣 | 900-252-12 | 52.11t | 52.11t | 分别交由有资质的环保公司转移处置 | |||||
污泥 | 336-064-17 | 41.16t | 41.16t | ||||||
废溶剂 | 900-402-06 | 33.181t | 33.181t | ||||||
含油废水 | 900-217-08 | 0.98t | 0.98t | ||||||
沾染物 | 900-041-49 | 27.64t | 27.64t | ||||||
活性炭 | 900-039-49 | 2.6t | 2.6t | ||||||
废紫外灯 | 900-023-29 | 0.008t | 0.008t | ||||||
一般化学品 | 900-999-49 | 1.91t | 1.91t | ||||||
油漆桶 | 900-041-49 | 57.579t | 57.579t | ||||||
200L废包装桶 | 900-041-49 | 7.29t | 7.29t | ||||||
环境风险防控措施 | 涂装车间储漆间:地面做防渗漏处理,现场配置有应急处置用的消防沙等应急物资;
危险化学品库房:修建有边沟和收集池,泄漏的有机溶剂排入收集池;盐酸和氢氧化钠分开存放,地面防渗漏,并修建有收集井,收集泄漏的溶液; 危险废物储存间:防腐防渗,修建了边沟、暂存产生的废水排入涂装废水处理系统。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-67193619