根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆科尔本施密特活塞有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市江北区复盛镇盛泰路111号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 915000003316887948 | 法人代表 | 何畏 | |||||||
主要产品及规模 | 汽车活塞(1179万只) | 行业类别 | 有色金属铸造 | |||||||
有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 使用用途 | |||||||
电解液 | 80 | 阳极氧化 | ||||||||
硫酸 | 12 | 废水处理 | ||||||||
乳化液 | 94 | 机加润滑 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | NOX | 熔炼 | 9.13mg/m3 | 1.71t | 无 | 有组织排放(大气) | ||||
SO2 | / | / | ||||||||
颗粒物 | 14 mg/m3 | 0.62t | ||||||||
氟化物 | 0.29mg/m3 | 0.057t | ||||||||
颗粒物 | 精炼 | 7.667mg/m3 | 1.633t | 无 | 有组织排放(大气) | |||||
氯化氢 | 6.5 mg/m3 | 1.258t | ||||||||
NOX | 热处理 | 8.8 mg/m3 | 0.149t | 无 | 有组织排放(大气) | |||||
SO2 | / | / | ||||||||
颗粒物 | 19 mg/m3 | 0.351t | ||||||||
废水 | SS | 废水站 | 55 mg/L | 1.122t | 无 | 处理后排放至复盛污水处理厂 | ||||
COD | 267 mg/L | 5.45t | ||||||||
NH3-N | 30.9 mg/L | 0.63t | ||||||||
BOD5 | 131 mg/L | 2.67t | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废乳化液 | 900-006-09 | 16.33 | 15.1 | 委托有资质的环保公司转移处置 | ||||||
含铬废液 | 336-100-21 | 33.06 | 27.86 | |||||||
污泥 | 336-064-17 | 47.43 | 46.24 | |||||||
废油 | 900-249-08 | 2.62 | 0 | |||||||
废包装物 | 900-041-49 | 2.22 | 0 | |||||||
环境风险防控措施 | 液氯储罐:液氯站及使用氯气的车间内设有氯气泄漏自动报警系统,并配备应急吸收塔(位于储罐旁),泄漏氯气可通过装置内的碱液喷淋系统中和;
化学品仓库:地面采用环氧树脂进行防渗处理,设置导流沟和收集池,库内采用通风措施,并设置自动监测报警系统。并配备灭火装置、自动报警装置和相应的消防设施(喷淋等)。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-65586683