根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 上汽红岩汽车有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市北部新区黄环北路1号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500000745344545F | 法人代表 | 蓝青松 | |||||
主要产品及规模 | 老厂区——重型载重车9万辆/年;新厂区——轮胎110万个/年 | 行业类别 | 汽车整车制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年用量 | 用途 | |||||
磷化液 | 11.435吨 | 涂装前处理磷化环节 | ||||||
油漆 | 150.1吨 | 涂装生产线喷涂 | ||||||
稀释剂 | 24.121吨 | 涂装生产线喷涂 | ||||||
固化剂 | 10.745吨 | 涂装生产线喷涂 | ||||||
清洗溶剂 | 16.425吨 | 涂装生产线喷枪、管道等清洗 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 颗粒物 | 驾驶室涂装、底盘涂装、纵梁烘干等环节 | 7.3mg/m3 | 3.236吨 | 未超标超总量 | 经排气筒高空排放 | ||
二氧化硫 | 29mg/m3 | 1.33吨 | ||||||
氮氧化物 | 28mg/m3 | 3.91吨 | ||||||
甲苯与二甲苯合计 | 0.116mg/m3 | 0.26吨 | ||||||
VOCs | 7.52mg/m3 | 10.86吨 | ||||||
颗粒物 | 点补室 | 7.2mg/m3 | / | 未超标 | 经排气筒高空排放 | |||
挥发性有机物 | 8.13mg/m3 | / | ||||||
颗粒物 | 下线测试 | 8.7mg/m3 | / | |||||
氮氧化物 | 3L | / | ||||||
VOCs | 20.4mg/m3 | / | ||||||
颗粒物 | 热风炉等设备 | 11.6mg/m3 | / | |||||
二氧化硫 | 3L | / | ||||||
氮氧化物 | 63mg/m3 | / | ||||||
颗粒物 | 焊接、抛丸等环节 | 7.9mg/m3 | / | |||||
颗粒物 | 锅炉 | 12.9mg/m3 | / | |||||
二氧化硫 | 3L | / | ||||||
氮氧化物 | 19mg/m3 | / | ||||||
废水 | COD | 废水处理设施 | 25mg/L | 2.16吨 | 未超标超总量 | 经园区污水管网排入柳吊溪,最终汇入嘉陵江 | ||
氨氮 | 2.64mg/L | 0.23吨 | ||||||
磷酸盐 | 0.08mg/L | 0.01吨 | ||||||
总镍 | 0.09mg/L | 0.0059吨 | ||||||
pH值 | 7.36mg/L | / | 未超标 | |||||
悬浮物 | 8mg/L | / | ||||||
BOD5 | 17.4mg/L | / | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.369mg/L | / | ||||||
石油类 | 0.71mg/L | / | ||||||
危险废物 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
漆渣、喷漆遮蔽物、废油漆桶 | HW12 | 146.2 | 146.2 | 交云重庆云青环保科技有限公司转运处置 | ||||
油水混合物或乳化液 | HW09 | 97.63 | 97.63 | |||||
废清洗溶剂 | HW06 | 32.25 | 32.25 | |||||
废空气过滤棉 | HW49 | 183.21 | 183.21 | |||||
磷化槽渣、磷化废水处理污泥 | HW17 | 1038.62 | 1038.62 | |||||
废矿物油(液压油、机油等) | HW08 | 14.44 | 14,44 | |||||
废铅蓄电池 | HW31 | 30.33 | 30.33 | |||||
环境风险防控措施 | 漆存放间地面进行了防腐防渗处理,四周设置截留沟,并与事故池相连;紧邻油漆存放间(涂装车间外)设置1个60m3事故池;涂装线区域地面进行了防腐防渗处理,周围设置有截留沟、围堰和收集井;设置若干金属托盘,放置磷化液、中和剂、钝化剂;油化库内设有截留沟、收集井;LNG加注站储罐四周设置防护堤,在防护提内设置可燃气体浓度报警器1套;供应链加油站地面设置有截留沟、1个5m3隔油池;柴油采用地埋式储罐存储;废水处理站污泥存放间按“三防”要求设置,四周设置有截留沟,与集水井连接;废水处理站设有应急池;危废堆场按“三防”要求设置;按照危废性质分隔存放危废;堆场内设有截留沟、收集井。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13896166356