根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2023年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2022年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆盾深电子有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市铜梁工业园区铜合大道252号1号楼10单元 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500224304978446P | 法人代表 | 邓健康 | |||||
主要产品及规模 | 镀金银2万m2/a | 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工,C3360 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(kg) | 用途 | |||||
硫酸 | 6702 | 酸洗、活化、镀镍 | ||||||
除油粉 | 6212 | 除油 | ||||||
钴浓缩液 | 25 | 镀金银 | ||||||
氰化钾 | 3502 | 镀金银 | ||||||
氯化镍 | 582 | 镀镍 | ||||||
硼酸 | 952 | 半光亮镍 | ||||||
盐酸 | 6802 | 酸洗、镀镍 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | HCN | 1#酸雾塔 | 0.15mg/m3 | 0.00024 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25m排气筒高空排放 | ||
HCl | 2#酸雾塔 | 16.9mg/m3 | 0.024 | 25m排气筒高空排放 | ||||
硫酸雾 | 0.2Lmg/m3 | 0.0003 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废沾染物 | HW49 | 0.02 | 0.02 | 交重庆中明港桥环保有限责任公司安全处置 | ||||
废滤芯 | HW49 | 0.71 | 0.71 | |||||
废活性炭 | HW49 | 0 | 0 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堰、托盘防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18682412650