根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
单位名称 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | ||||||
地址 | 重庆市沙坪坝区西永综保大道18号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500000554059266W | 法人代表 | 黄健堂 | ||||
主要产品及规模 | 年产组装笔记本电脑4200万台、笔记本电脑外壳1365万套、音箱2500万台 | 行业类别 | 计算机整机制造C3911 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
油漆 | 371.294 | 喷涂 | |||||
稀释剂 | 359.204 | 喷涂 | |||||
洗枪水 | 9.46 | 喷涂 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 锡及其化合物 | F1厂1-7PCB基板生产线后段回焊炉废气排口G1 | 0.0091mg/m3 | / | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | |
锡及其化合物 | F1厂1-7PCB基板生产线前段回焊炉废气排口G2 | 0.015mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F1厂8-11PCB基板生产线后段回焊炉废气排口G3 | 0.00811 mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F1厂8-11PCB基板生产线前段回焊炉废气排口G4 | 0.0173mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F1厂手工焊废气排口G5 | 0.00799mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F2手工焊废气排口G6 | 0.0145mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F2厂前段回焊炉废气排口G7 | 0.0747 mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F2厂后段回焊炉废气排口G8 | 0.0149 mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | F3厂手工焊废气排口G9 | 0.0326mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | P2厂1层/夹层产品设计验证室含锡废气排口G10 | 0.0139mg/m3 | |||||
颗粒物 | F3厂前段回焊炉废气排口G11 | 4.1mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | 0.013mg/m3 | ||||||
颗粒物 | F3厂后段回焊炉废气排口G12 | 5.6mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | 0.0111 mg/m3 | ||||||
颗粒物 | P3厂焊接废气FG4排口G13 | 14.7mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | 0.0324 mg/m3 | ||||||
颗粒物 | P3厂焊接废气FG5排口G14 | 9.7mg/m3 | |||||
锡及其化合物 | 0.0355mg/m3 | ||||||
颗粒物 | F2厂镭雕机废气排口G15 | 5.9mg/m3 | |||||
颗粒物 | P3厂镭雕废气FG3排口G19 | 5.6mg/m3 | |||||
颗粒物 | P1厂喷涂废气排口G20 | 7.9mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 84.2mg/m3 | ||||||
苯 | 0.012mg/m3 | ||||||
甲苯 | 0.01Lmg/m3 | ||||||
二甲苯 | 0.01Lmg/m3 | ||||||
非甲烷总烃 | P2厂实验室有机废气排口G21 | 8.44mg/m3 | |||||
苯 | 0.013mg/m3 | ||||||
甲苯 | 0.01Lmg/m3 | ||||||
二甲苯 | 0.01Lmg/m3 | ||||||
硫酸雾 | P2厂实验室无机废气排口G22 | 3.84mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | P3厂热缩膜废气FG1排口G23 | 9.7mg/m3 | |||||
废水 | pH | F0生化池排口 | 7 | / | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入园区污水处理厂 | |
SS | 34mg/L | ||||||
氨氮 | 19.2mg/L | ||||||
COD | 354mg/L | ||||||
石油类 | 0.06Lmg/L | ||||||
动植物油 | 8.47mg/L | ||||||
BOD5 | 85.8mg/L | ||||||
pH | 厂区生活污水总排口 | 7 | |||||
SS | 35mg/L | ||||||
氨氮 | 20.8mg/L | ||||||
COD | 393mg/L | ||||||
石油类 | 0.26mg/L | ||||||
动植物油 | 52.8mg/L | ||||||
BOD5 | 94mg/L | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
废漆渣 | HW12 | 220.62 | 223.6497 | 交由重庆禾润中天环保科技有限公司璧山分公司、重庆中明港桥环保有限责任公司、重庆南桐环保科技有限公司、重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司、重庆海创环保科技有限责任公司、重庆韶光环保科技有限公司等资质单位安全处置 | |||
废油漆桶 | HW49 | 69.824 | 69.86 | ||||
废抹布 | HW49 | 25.456 | 26.032 | ||||
废活性炭 | HW49 | 17.586 | 17.986 | ||||
废有机溶剂 | HW06 | 7.2126 | 7.503 | ||||
废酸 | HW34 | 2.62 | 3.22 | ||||
废水洗球 | HW49 | 0.034 | 0 | ||||
废油 | HW08 | 17.031 | 11.978 | ||||
废滤网 | HW49 | 10.071 | 8.726 | ||||
废挂架 | HW49 | 84.685 | 84.685 | ||||
废胶管 | HW49 | 3.5172 | 4.545 | ||||
废油漆 | HW12 | 0 | 0 | ||||
喷涂废水 | HW12 | 0 | 0 | ||||
废化学品容器 | HW49 | 0 | 0 | ||||
废胶 | HW13 | 0.655 | 0.655 | ||||
废PCB边角料 | HW49 | 820.73 | 800 | ||||
废PCB粉尘 | HW49 | 9.8444 | 20 | ||||
废铅蓄电池 | HW31 | 14.72 | 14.72 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18696756136