根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
单位名称 | 赛力斯汽车有限公司重庆沙坪坝分公司 | ||||||
地址 | 注册地址:重庆市江北区福生大道229号 | ||||||
生产地址:重庆市沙坪坝区凤集路22号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500000053224526L | 法人代表 | 岑远川 | ||||
主要产品及规模 | 乘用车10万台/a | 行业类别 | 汽车整车制造业,C3610 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
润滑油 | 280.318 | 设备冷却润滑 | |||||
电泳底漆补给溶剂 | 1.32 | 电泳 | |||||
电泳底漆中和剂 | 37.465 | 电泳 | |||||
罩光漆材料-罩光漆喷枪清洁溶剂 | 254.79 | 涂装 | |||||
罩光漆材料-罩光漆 | 277.19 | 涂装 | |||||
制冷剂 | 159.9436 | 总装 | |||||
防冻液 | 3682.777 | 总装 | |||||
制动液 | 117.993 | 总装 | |||||
表调剂 | 6.432 | 前处理 | |||||
脱脂剂 | 410.41 | 前处理 | |||||
磷化液及辅助液 | 437.665 | 前处理 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 颗粒物 | 前车体焊接废气排放口DA001 | 10mg/m3 | VOCs27.3t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | |
颗粒物 | 总装下线废气排放口DA002 | 3.9mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 0.0562mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 4号总装检测线废气排放口DA003 | 4.2mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 1.62mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 2号总装检测线废气排放口DA004 | 4.7mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 15.1mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 3号总装检测线废气排放口DA005 | 5.0mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 4.39mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 5号总装检测线废气排放口DA006 | 4.2mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 1.35mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 1号总装检测线废气排放口DA007 | 4.9mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 2.66mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
颗粒物 | 中涂闪干燃烧废气排放口DA008 | 8.5mg/m3 | |||||
SO2 | 18mg/m3 | ||||||
NOx | 64mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 面漆闪干燃烧废气排放口DA009 | 9.3mg/m3 | |||||
SO2 | 23mg/m3 | ||||||
NOx | 39mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 点补废气排放口DA010 | 8.8mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 0.85mg/m3 | ||||||
VOCs | 0.492mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 1号锅炉废气排放口DA011 | 7.7mg/m3 | |||||
SO2 | 13mg/m3 | ||||||
NOx | 27mg/m3 | ||||||
烟气黑度 | <1级 | ||||||
颗粒物 | 2号锅炉废气排放口DA012 | 7.5mg/m3 | |||||
SO2 | 9mg/m3 | ||||||
NOx | 23mg/m3 | ||||||
烟气黑度 | <1级 | ||||||
颗粒物 | 涂装车间废气排放口DA013 | 6.1mg/m3 | |||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
SO2 | 3Lmg/m3 | ||||||
甲苯与二甲苯合计 | 1.28mg/m3 | ||||||
非甲烷总烃 | 0.80mg/m3 | ||||||
苯系物 | 2.14mg/m3 | ||||||
VOCs | 18mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 调整线焊接废气排放口DA014 | 13.6mg/m3 | |||||
颗粒物 | 尾气排放检测废气排放口DA015 | 4.6mg/m3 | |||||
非甲烷总烃 | 1.75mg/m3 | ||||||
NOx | 3Lmg/m3 | ||||||
非甲烷总烃 | 电泳废气排放口DA016 | 4.02mg/m3 | |||||
VOCs | 0.567mg/m3 | ||||||
氨 | 污水处理站废气排放口DA017 | 2.81mg/m3 | |||||
H2S | 0.024mg/m3 | ||||||
臭气 | 309 | ||||||
VOCs | 危废暂存间废气排放口DA018 | 7.04mg/m3 | |||||
颗粒物 | 电泳烘干废气排放口DA019 | 4.9mg/m3 | |||||
NOx | 23mg/m3 | ||||||
SO2 | 17mg/m3 | ||||||
非甲烷总烃 | 1.31mg/m3 | ||||||
VOCs | 2.85mg/m3 | ||||||
废水 | pH | 南部雨水排口 | 8.1 | COD70.273t,氨氮1.275t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 经园区雨水管网进入梁滩河 | |
SS | 5mg/m3 | ||||||
COD | 24mg/m3 | ||||||
石油类 | 南部废水排放口 | 1.66mg/L | 排入青凤工业园临时污水处理工程处理后排入梁滩河 | ||||
SS | 5mg/L | ||||||
氟化物 | 2.71mg/L | ||||||
动植物油 | 0.41mg/L | ||||||
BOD5 | 7.1mg/L | ||||||
LAS | 0.05Lmg/L | ||||||
锌 | 0.057mg/L | ||||||
镍 | 磷化废水排放口 | 0.05Lmg/L | |||||
pH | 北部雨水排放口 | 7.9 | 经园区雨水管网进入梁滩河 | ||||
SS | 5mg/L | ||||||
COD | 66mg/L | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
废过滤袋 | HW49 | 18.631 | 18.631 | 交由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司安全处置 | |||
废矿物油 | HW08 | 8.284 | 8.284 | ||||
废防冻液 | HW09 | 4.719 | 4.719 | ||||
废液压油 | HW08 | 29.71 | 29.71 | ||||
办公废物 | HW49 | 0.34 | 0.34 | ||||
实验(室)废液 | HW49 | 1.55 | 1.55 | ||||
污水处理站污泥 | HW49 | 1196.699 | 1196.699 | ||||
废活性炭 | HW49 | 0.795 | 0.795 | ||||
漆渣 | HW17 | 282.511 | 282.511 | ||||
磷化渣 | HW17 | 188.503 | 188.503 | ||||
废油漆 | HW17 | 2.506 | 2.506 | ||||
废胶 | HW13 | 228.655 | 228.655 | ||||
废漆雾过滤材料 | HW49 | – | – | ||||
废过滤棉 | HW49 | 34.507 | 34.507 | ||||
废包装桶(其他规格) | HW49 | 114.65 | 114.65 | ||||
其他沾染物 | HW49 | 90.69 | 90.69 | ||||
废(有机)溶剂 | HW17 | 59.461 | 59.461 | ||||
废遮蔽物 | HW49 | 17.149 | 17.149 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:17708383559