根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护总局令第38号)的要求,我公司将在2017年实施自愿性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。
企业 名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量(吨) | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆再升科技股份有限公司 | 重庆市渝北区空港工业园空港东路9号(空港厂区);
重庆市渝北区台商工业园两港大道197号(台商厂区) |
玻纤滤纸、VIP纳米芯材、AGM隔板…… | 颗粒物 | 台商厂区天然气燃烧装置及生产线烘干 | 36-46 达标 | 3.3 | 经台商厂区15个15米排气筒排出 | 每年使用硫酸224t | |
SO2 | 16-28 达标 | 1.8 | |||||||
NOx | 42-61 达标 | 3.3 | |||||||
硫酸雾 | 0.063-0.157 达标 | 0.01 | |||||||
氨氮 | 台商厂区废水排放 | 4.18 达标 | 0.03 | 肖家河污水处理厂 | |||||
悬浮物 | 72 达标 | 0.52 | |||||||
COD | 78 达标 | 0.56 | |||||||
颗粒物 | 空港厂区天然气燃烧装置 | 2.84-14.6 达标 | 0.24 | 经空港厂区12个15米排气筒排出 | |||||
SO2 | 4-21 达标 | 0.24 | |||||||
NOx | 8-49-达标 | 0.60 | |||||||
氨氮 | 空港厂区废水排放 | 4.91 达标 | 0.35 | 城北污水处理厂 | |||||
悬浮物 | 76 达标 | 5.5 | |||||||
COD | 75.5 达标 | 5.4 |
请社会各界对我公司实施强制性清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:李洁 15023231312