根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2017年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2016年度产污排污状况。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆京东方光电科技有限公司 | 重庆市北碚区水土高新产业园云汉大道7号 | 液晶显示屏
12万张/月 |
pH值 | 阵列工程
彩膜/成盒工程 |
6-9,达标 | / | 经污水处理站处理后由生产废水排放口排入水土污水处理厂 | 铝刻蚀液:3600000L/a;
稀释剂: 490000L/a; 剥离液: 6500000L/a; PI返修液:200000L/a
|
废有机溶剂5684.09t/a,交由成都三贡化工有限公司、重庆东进世美肯电子材料有限公司处理;
废酸 2452.16t/a,含铜污泥 1243t/a,交由重庆龙健金属制造有限公司处理 HW49类 55.07t/a交由重庆利特环保工程有限公司处理 |
COD | 86.3mg/L,达标 | 727.08t | |||||||
氨氮 | 5.88 mg/L,达标 | 79.424t | |||||||
SS | 30.1 mg/L,达标 | 321.93t | |||||||
磷酸盐(以P计) | 2.21 mg/L,达标 | 30.733 t | |||||||
氟化物 | 2.01 mg/L,达标 | 29.273 t | |||||||
总锌 | 0.016 mg/L,达标 | 1.628 t | |||||||
总铜 | 0.035 mg/L,达标 | 2.57 t | |||||||
pH值 | 生活污水 | 6-9,达标 | / | 经生活污水处理设施处理后由1#生活污水排放口排入水土污水处理厂 | |||||
COD | 80.0mg/L,达标 | 13.14 t | |||||||
SS | 50.5mg/L,达标 | 8.83 t | |||||||
氨氮 | 18.2 mg/L,达标 | 3.04 t | |||||||
动植物油 | 0.146 mg/L,达标 | 0.04 t | |||||||
磷酸盐(以P计) | 4.92mg/L,达标 | 0.87 t | |||||||
pH值 | 生活污水 | 6-9,达标 | / | 经生活污水处理设施处理后由2#生活污水排放口排入水土污水处理厂 | |||||
COD | 16.1 mg/L,达标 | 3.13 t | |||||||
SS | 7.90 mg/L,达标 | 1.21 t | |||||||
氨氮 | 0.818 mg/L,达标 | 0.319 t | |||||||
动植物油 | 0.059 mg/L,达标 | 0.009t | |||||||
磷酸盐(以P计) | 0.998 mg/L,达标 | 0.167 t | |||||||
硫酸雾 | 阵列工程 | 0.886 mg/m3,达标 | 0.413 t | 经处理后由1#建筑酸性废气排放口排入大气 | |||||
氮氧化物 | 5.72 mg/m3,达标 | 4.895 t | |||||||
氯化氢 | 彩膜/成盒工程 | 0.215mg/m3,达标 | 0.876 t | 经处理后由2#建筑酸性废气排放口排入大气 | |||||
氨 | 阵列工程 | 0.815 mg/m3,达标 | 0.67 t | 经处理后由1#建筑碱性废气排放口排入大气 | |||||
氨 | 彩膜/成盒工程 | 0.526 mg/m3,达标 | 0.6 t | 经处理后由2#建筑碱性废气排放口排入大气 | |||||
氯气 | 阵列工程 | 0.276 mg/m3,达标 | 0.350 t | 经处理后由1#建筑特殊废气排放口排入大气 | |||||
氟化物 | 0.171 mg/m3,达标 | 0.139 t | |||||||
氮氧化物 | 0.685 mg/m3,达标 | 52.272 t | |||||||
氨 | 0.636 mg/m3,达标 | 0.795 t | |||||||
磷化氢 | 7.13*10 -2mg/m3,达标 | 0.102 t | |||||||
氯化氢 | 0.102 mg/m3,达标 | 0.65 t | |||||||
二氧化硫 | 阵列工程 | 2.86L,达标 | 0.565 t | 经处理后由1#建筑有机废气排放口排入大气 | |||||
氮氧化物 | 2.05L,达标 | 2.628 t | |||||||
TVOC | 9.74 mg/m3,达标 | 17.52 t | |||||||
烟尘 | 8.17 mg/m3,达标 | 5.15 t | |||||||
二氧化硫 | 彩膜/成盒工程 | 2.86L,达标 | 0.84 t | 经处理后由2#建筑有机废气排放口排入大气 | |||||
氮氧化物 | 2.05L,达标 | 5.265 t | |||||||
TVOC | 1.24 mg/m3,达标 | 9.198 t | |||||||
烟尘 | 7.84 mg/m3,达标 | 9.02 t |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-88937304