根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2017年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2016年度产污排污状况。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
台泥(重庆)水泥有限公司 | 重庆合川区盐井街道办事处建梁村 | 水泥:373.7万吨熟料:343万吨 | NOx | 熟料煅烧产生的废气 | 300mg/m3,达标 | 2427.96吨 | 窑尾80米排气筒,排空 | 未使用有毒有害物质 | 未排放有毒有害物质 |
SO2 | 150mg/m3,达标 | 916.95吨 | |||||||
烟尘 | 10mg/m3,达标 | 303.05吨 | |||||||
粉尘 | 各产尘点工艺废气 | 10mg/m3,达标 | 472.86吨 | 各工艺排气口高于本体建筑3米,排空 | |||||
废水 | 生活废水 | / | 0 | 用于厂区绿化及道路洒水,不外排 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15923243530