根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2017年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2016度产污排污状况。
企业
名称 |
地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 执行标准 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 重庆市巴南区鱼洞大江工业园
|
塑料零件制造 | COD | 涂装过程产生的废水 | 26.2mg/L | ≤100mg/L | ≤2.881吨 | 经废水处理站达标处理后排入大江工业园区污水管网进入市政管网 | 对使用的稀释剂、涂料等有害物质严格管理减少对环境的危害 | 废水处理产生的污泥、漆渣等危险固废均交有资质危险废物处置公司进行回收处置 |
ss | 32mg/L | ≤70mg/L | ≤2.036吨 | |||||||
石油类 | 0.79mg/L | ≤5mg/L | ≤0.141吨 | |||||||
苯 | 涂装过程产生的废气 | 2016年开展有机废气治理项目,整改完成后可确保达标排放 | ≤1mg/m3 | / | 经文丘里水幕除漆雾后,由25m高烟囱达标排放,内循环+沸石浓缩转轮+RTO燃烧工艺的VOC深度治理工程于2017年4月完成调试,待验收 | |||||
甲苯与二甲苯合计 | ≤21mg/m3 | / | ||||||||
苯系物 | ≤26mg/m3 | / | ||||||||
总VOC | ≤60mg/m3 | / | ||||||||
非甲烷总烃 | ≤50mg/m3 | / | ||||||||
颗粒物 | ≤10mg/m3 | / | ||||||||
噪声 | 注塑机、空压机、鼓风机、冷却塔、大型粉粹机 | 昼间59dB | <60dB | / | 经隔声、消声、减震等措施后达标排放 | |||||
夜间48dB | <50dB | / |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-66288811