根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
企业名称 | 地址 | 主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节或地点 | 排放浓度及达标情况 | 年排放总量 | 排放口位置及去向 | 使用有毒有害物质情况 | 排放有毒有害物质情况 |
重庆宜高塑胶有限公 司 | 重庆长寿经济技术开发区齐心东路14号 | 金属表面处理及热加工处理 | 铬 | 含铬废水 | 0.763 mg/m3、达标 | 4.20g | 经预处理合格后排入园区电镀污水厂 | 硫酸84t
硼酸6.4t 盐酸30t 铬酸酐35t 硫酸镍28t 硫酸铜12t 氯化镍6.3t |
危废由重庆雅丽洁环保产业有限公司处置 |
镍 | 含镍废水 | 0.527mg/m3、达标 | 3.03g | ||||||
铜 | 含铜废水 | 5.3 mg/m3、达标 | 13.25g | ||||||
六价铬 | 综合废水 | 0.02 mg/m3、达标 | 0.13g | ||||||
总 铬 | 0.058 mg/m3、达标 | 0.36g | |||||||
总 镍 | 0.297 mg/m3、达标 | 1.86g | |||||||
COD | 21.9 mg/m3、达标 | 0.14kg | |||||||
SS | 19.3 mg/m3、达标 | 0.12kg | |||||||
石油类 | 0.04 mg/m3、达标 | 0.25g | |||||||
铬酸雾 | 电镀课 | 2.46×10-3Lmg/m3、达标 | 0.001t | 经处理合格后由20m排气筒排入大气 | |||||
盐 酸 | 8.13mg/m3、达标 | 0.032t | |||||||
硫酸雾 | 0.572 mg/m3、达标 | 0.032t | |||||||
颗粒物 | 注塑机 | 10.1 mg/m3、达标 | 0.14t | 经15m高排气筒排放 | |||||
非甲烷总烃 | 4.8 mg/m3、达标 | 13.8kg | |||||||
烟 尘 | 燃气锅炉 | 9.1 mg/m3、达标 | 31.12kg | 经排气筒排入大气 | |||||
氮氧化物 | 27 mg/m3、达标 | 92.34kg | |||||||
二氧化硫 | 10.6mg/m3、达标 | 36.25kg |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13368328909