根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 长安福特汽车有限公司(三工厂) | |||||||||
地址 | 重庆市渝北区金山大道666号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 9000007093751090 | 法人代表 | 张宝林 | |||||||
主要产品及规模 | 汽车,40万辆/年 | 行业类别 | 汽车整车制造 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||||
油漆 | 1542.4 | 喷漆 | ||||||||
溶剂 | 213.12 | 稀释油漆 | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | SO2 | 锅炉、直燃机、涂装烘炉、RTO等 | ≤23mg/m3 | 0.96t | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
NOx | 锅炉、直燃机、涂装烘炉、RTO等 | ≤74mg/m3 | 6.44t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
苯系物 | 涂装车间 | ≤0.34mg/m3 | 1.37t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
VOCs | 涂装车间 | ≤28mg/m3 | 6.8t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
非甲烷总烃 | 涂装车间、总装检测 | ≤10mg/m3 | 4.43t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
甲苯与二甲苯合计 | 涂装车间 | ≤0.13mg/m3 | 7.67t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||||
废油 | HW08 | 41.34 | 41.34 | 回收利用/焚烧 | ||||||
废金属桶 | HW49 | 104.69 | 104.69 | 回收利用/焚烧 | ||||||
废溶剂 | HW06 | 80.60 | 80.60 | 回收利用/焚烧 | ||||||
槽底污泥 | HW17 | 10.58 | 10.58 | 焚烧 | ||||||
废胶 | HW13 | 9.54 | 9.54 | 焚烧 | ||||||
废漆渣 | HW12 | 378.84 | 378.84 | 焚烧 | ||||||
废漆 | HW12 | 1.20 | 1.20 | 焚烧 | ||||||
废水渣 | HW17 | 835.72 | 835.72 | 焚烧 | ||||||
含油棉纱手套 | HW49 | 294.56 | 294.56 | 焚烧 | ||||||
磷化渣 | HW17 | 62.08 | 62.08 | 焚烧 | ||||||
蒸馏物 | HW11 | 33.65 | 33.65 | 焚烧 | ||||||
废油漆桶 | HW49 | 2.70 | 2.70 | 焚烧 | ||||||
环境风险防控措施 | 全厂设有大小3000m3的废水应急池,可用以存放异常情况下产生的废水。 | |||||||||
废气治理设施与工艺实现联动,当治理设施出现异常时,生产线将自动停止生产及排污。 | ||||||||||
联系电话:023-63598235
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。