根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市万盛经济技术开发区西城大道590号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 915000007093846895 | 法人代表 | 曹德旺 | ||||||
主要产品及规模 | 汽车玻璃 年产夹层玻璃300万片,钢化玻璃2300万片 | 行业类别 | 非金属矿物制品业 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
底涂 | 3900公斤 | 附件粘接 | |||||||
二氧化硫 | 100公斤 | 清洁陶瓷辊 | |||||||
汽油 | 536升 | 擦拭玻璃 | |||||||
显影液 | 220升 | 网版制作 | |||||||
定影液 | 150升 | 网版制作 | |||||||
感光胶 | 330桶 | 网版制作 | |||||||
油墨 | 91000公斤 | 玻璃印刷 | |||||||
油墨稀释剂 | 3469公斤 | 玻璃印刷 | |||||||
封网胶 | 216升 | 网版制作 | |||||||
聚氨脂胶 | 12850升 | 附件粘接 | |||||||
异丙醇 | 1530公斤 | 擦拭玻璃 | |||||||
柠檬酸 | 7200公斤 | 清洗玻璃 | |||||||
氢氧化钠 | 1100公斤 | 水处理 | |||||||
银浆 | 1162公斤 | 玻璃印刷 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(吨) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 印刷废气 | 大巴预处理印刷室 | 1.78mg/m3 | 0.0936 | 无 | 处理后15米排放 | |||
印刷废气 | jc30印刷室 | 2.34mg/m3 | 0.0871 | 无 | 处理后15米排放 | ||||
印刷废气 | 压制炉印刷室 | 3.24mg/m3 | 0.1425 | 无 | 处理后15米排放 | ||||
印刷废气 | BT印刷印刷室 | 2.7mg/m3 | 0.1936 | 无 | 处理后15米排放 | ||||
印刷废气 | 炉外印刷 | 2.86mg/m3 | 0.1116 | 无 | 处理后15米排放 | ||||
印刷废气 | GT印刷室 | 0.51mg/m3 | 0.0093 | 无 | 处理后15米排放 | ||||
废水 | 生产废水(一期) | 化学需氧量 | 37.67mg/L | 4.6910 | 无 | 孝子河 | |||
悬浮物 | 7.33mg/ L | 0.9128 | 无 | ||||||
磷酸盐 | 0.02mg/ L | 0.0025 | 无 | ||||||
生产废水(二期) | 化学需氧量 | 13mg/ L | 3.2377 | 无 | 孝子河 | ||||
悬浮物 | 4mg/ L | 0.9962 | 无 | ||||||
磷酸盐 | 0.33mg/ L | 0.0822 | 无 | ||||||
生活废水(一期) | 氨氮 | 14.27mg/ L | 0.0982 | 无 | 孝子河 | ||||
动植物油 | 0.19mg/ L | 0.0013 | 无 | ||||||
生化需氧量 | 3.2mg/ L | 0.0220 | 无 | ||||||
化学需氧量 | 11mg/ L | 0.0757 | 无 | ||||||
悬浮物 | 6mg/ L | 0.0413 | 无 | ||||||
磷酸盐 | 0.4 mg/ L | 0.0028 | 无 | ||||||
生活废水(二期) | 氨氮 | 6.93 mg/ L | 0.0886 | 无 | 孝子河 | ||||
动植物油 | 0.55 mg/ L | 0.0070 | 无 | ||||||
生化需氧量 | 3.2 mg/ L | 0.0409 | 无 | ||||||
化学需氧量 | 9.33 mg/ L | 0.1192 | 无 | ||||||
悬浮物 | 4 mg/ L | 0.0511 | 无 | ||||||
磷酸盐 | 0.24 mg/ L | 0.0031 | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废银浆及银浆沾染物 | 900-041-49 | 175公斤 | 175公斤 | 天志环保处置 | |||||
废活性炭 | 900-041-49 | 13070公斤 | 13070公斤 | 天志环保处置 | |||||
油漆桶 | 900-041-49 | 1000公斤 | 1000公斤 | 天志环保处置 | |||||
油墨空桶及沾油纱布 | 900-041-49 | 14565.3公斤 | 14565.3公斤 | 天志环保处置 | |||||
废矿物油 | 900-249-08 | 580.05公斤 | 510公斤 | 天志环保处置 | |||||
环境风险防控措施 | 危化品库房/危废暂存点:地面均进行了防渗防腐处理,危化品/危废存放在暂存池内,暂存池内铺垫有消防沙,并用网状结构隔离,泄漏的物料可直接被池底的消防沙吸附。
冷藏室:库房地面进行了防渗防腐处理,设有围堰。 |
||||||||
厂区设置有277.24m3应急事故池 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系人:曹玲
联系电话:48276812