根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂 | |||||||
地址 | 重庆市涪陵区珍溪镇裕民路1号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500102762694379M | 法人代表 | 周斌全 | |||||
主要产品及规模 | 盐菜块、无防腐剂方便榨菜6000t/a | 行业类别 | C13 农副食品加工业 | |||||
污染物排放、处置情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废水 | pH | 生产车间 | / | / | 无 | 经生产废水处理站处理后排入长江 | ||
悬浮物 | 27mg/L | 1.08t | ||||||
氨氮 | 13.6mg/L | 0.54t | ||||||
总磷 | 0.36mg/L | 0.01t | ||||||
COD | 90mg/L | 3.6t | ||||||
动植物油 | 0.26mg/L | 0.01t | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
废油 | 900-249-08 | 27.35kg | 27.35kg | 交由重庆睿林环保工程有限公司转移处置 | ||||
废油桶 | 900-041-49 | 1.82kg | 1.82kg | |||||
环境风险防控措施 | 1、生产厂房地面硬化,并做了防渗、防漏处置 | |||||||
2、车间四周设置有导流沟,收集井 | ||||||||
3、企业设置有一个600m3的事故应急池,并设置了雨污切换阀 | ||||||||
4、油品仓库地面铺设有防渗胶垫 | ||||||||
5、关键生产线设置有围堤 |
联系电话:023-72173088
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。