根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆前卫宏华科技有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市渝北区黄山大道中段69号(民品二工房) | |||||||
统一社会信用代码 | 915000005922678164 | 法人代表 | 李原 | |||||
主要产品及规模 | 显示器、打印机外壳等塑料零部件
6559万件/年 |
行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
液压油 | 7.0t/a | 注塑机内部加注使用 | ||||||
润滑油 | 1.2t/a | 设备润滑 | ||||||
异丙醇 | 2.0t/a | 擦拭产品 | ||||||
油墨 | 0.292t/a | 客户LOGO印刷 | ||||||
UKV1(稀释剂) | 0.39t/a | 油墨稀释使用 | ||||||
洗网水 | 1.37t/a | 客户LOGO印刷 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
注塑废气 | 非甲烷总烃 | 注塑车间 | 1.1mg/m3 | 0.57 | 达标排放,未超总量 | 18m排气筒高空排放 | ||
移印废气 | 非甲烷总烃 | 印刷车间 | 7.81mg/m3 | 0.3513 | 达标排放,未超总量 | 18m排气筒高空排放 | ||
甲苯 | 1.49mg/m3 | 0.0448 | ||||||
生产废水 | 化学需氧量 | 生产车间 | 250mg/L | 0.4418t/a | 达标排放,未超总量 | 依托前卫集团废水处理站预处理达《污水综合排放标准》三级标准后由市政污水管网进入九曲河污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准后排入嘉陵江 | ||
BOD | 150 mg/L | 0.2651 t/a | ||||||
悬浮物 | 200 mg/L | 0.3534 t/a | ||||||
石油类 | 20 mg/L | 0.0353 t/a | ||||||
生活污水 | 化学需氧量 | 生活区域 | 300 mg/L | 1.6929 t/a | 达标排放,未超总量 | 前卫集团生化池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由市政污水管网进入唐家沱污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准后排入长江 | ||
BOD | 200 mg/L | 1.1286 t/a | ||||||
悬浮物 | 100 mg/L | 0.5643 t/a | ||||||
动植物油 | 10 mg/L | 0.0564 t/a | ||||||
氨氮 | 35 mg/L | 0.1975 t/a | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废矿物油 | HW-08 | 2000 | 2000 | 交有资质的单位进行处置 | ||||
危险废物包装物、沾染物 | Hw-49 | 1000 | 1000 | 交有资质的单位进行处置 | ||||
环境风险防控措施 | 1、危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、导流沟、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识;
2、废水处理站依托前卫集团污水处理站处理后达标排放,处理能力为500m3/d |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13896021402