根据重庆市环境保护局两江新区分局下发的《重庆市环境保护局两江新区分局 关于开展固定污染源废气挥发性有机物自行监测工作的通知》(渝环两江发[2018]19号)文件要求,我司对固定污染源废气挥发性有机物进行了自行监测,现将监测结果公示如下:
一、 01# (LJFQG020702电泳烘干废气排放口)有组织排放废气检测结果
排污口编号:01# | 排气筒直径(m):0.6 | 排气筒截面积(m2):0.28 | ||||||
排气筒高度(m):15 | 烟气流速(m/s):2.9 | 烟气流量 标干(m3/h):1734 | ||||||
采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 (mg/m3) |
排放浓度 均值(mg/m3) |
排放浓度 限值(mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
排放速率 均值(kg/h) |
排放速率 限值(kg/h) |
2018
1106
|
G01-1-01 | 非甲烷总烃 | 12.2 | 11.0 | 50 | 2.1×10-2 | 1.9×10-2 | 3.1 |
G01-1-02 | 11.4 | 2.0×10-2 | ||||||
G01-1-03 | 9.38 | 1.6×10-2 | ||||||
G01-1-01 | 苯 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
G01-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-01 | 甲苯 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
G01-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-01 | 二甲苯 | 1.5×10-3 L | 0.0 | |||||
G01-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-01 | 苯系物 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 26 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
G01-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G01-1-01 | 总挥发性有机物TVOC | 0.641 | 0.646 | 60 | 0.001 | 0.001 | 4.2 | |
G01-1-02 | 0.567 | 0.001 | ||||||
G01-1-03 | 0.730 | 0.001 | ||||||
G01-1-01 | 颗粒物 | 9.2 | 8.73 | 10 | 1.7×10-2 | 1.6×10-2 | 0.8 | |
G01-1-02 | 8.9 | 1.6×10-2 | ||||||
G01-1-03 | 8.1 | 1.5×10-2 | ||||||
G01-1-01 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 200 | 0.00 | 0.00 | / | |
G01-1-02 | 1 | 0.00 | ||||||
G01-1-03 | 1 | 0.00 | ||||||
G01-1-04 | 1 | 0.00 | ||||||
G01-1-05 | 1 | 0.00 | ||||||
G01-1-01 | 氮氧化物 | 6 | 7 | 200 | 0.01 | 0.01 | / | |
G01-1-02 | 7 | 0.01 | ||||||
2018 1106 |
G01-1-03 | 氮氧化物 | 7 | 7 | 200 | 0.01 | 0.01 | / |
G01-1-04 | 7 | 0.01 | ||||||
G01-1-05 | 7 | 0.01 | ||||||
G01-1-01 | 臭气浓度 | 548(无量纲) | / | / | / | / | / | |
参考标准 | 摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50 /660-2016 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|||||||
备注 | 当检测结果小于检出限时,报出结果用“检出限L”表示。 |
二、02# (LJFQG020701发泡废气排放口)有组织排放废气检测结果
排污口编号:02# | 排气筒直径(m):0.8 | 排气筒截面积(m2):0.64 | ||||||
排气筒高度(m):15 | 烟气流速(m/s):7.5 | 烟气流量 标干(m3/h):14951 | ||||||
采样日期 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 (mg/m3) |
排放浓度 均值(mg/m3) |
排放浓度 限值(mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
排放速率 均值(kg/h) |
排放速率 限值(kg/h) |
2018 1106 |
G02-1-01 | 非甲烷总烃 | 12.5 | 13.7 | 50 | 1.9×10-1 | 2.1×10-1 | 3.1 |
G02-1-02 | 12.2 | 1.8×10-1 | ||||||
G02-1-03 | 16.5 | 2.5×10-1 | ||||||
G02-1-01 | 苯 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
G02-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-01 | 甲苯 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 21 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
G02-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-01 | 二甲苯 | 1.5×10-3 L | 0.0 | |||||
G02-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-01 | 苯系物 | 1.5×10-3 L | 1.5×10-3 L | 26 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
G02-1-02 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-03 | 1.5×10-3 L | 0.0 | ||||||
G02-1-01 | 总挥发性有机物TVOC | 9.526 | 12.778 | 60 | 0.142 | 0.191 | 4.2 | |
G02-1-02 | 14.164 | 0.212 | ||||||
G02-1-03 | 14.643 | 0.219 | ||||||
2018 1106 |
G02-1-01 | 颗粒物 | 9.4 | 8.9 | 10 | 1.5×10-1 | 1.4×10-1 | 0.8 |
G02-1-02 | 9.0 | 1.4×10-1 | ||||||
G02-1-03 | 8.2 | 1.3×10-1 | ||||||
G02-1-01 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | / | |
G02-1-02 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-03 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-04 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-05 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-01 | 氮氧化物 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | / | |
G02-1-02 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-03 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-04 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-05 | 0 | 0.00 | ||||||
G02-1-01 | 臭气浓度 | 173(无量纲) | / | / | / | / | / | |
参考标准 | 摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50 /660-2016 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
|||||||
备注 | 当检测结果小于检出限时,报出结果用“检出限L”表示。 |