根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示上年度产污排污状况。
单位名称 | 纳铁福传动系统(重庆)有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市两江新区长福西路翠谷街1号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500000790727836E | 法人代表 | 谢光 | ||||||
主要产品及规模 | 等速万向节传动轴总成230万根/年; Ford 6F15差速器总成32万件/年 |
行业类别 | 汽车零部件及配件制造 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
导轨油 | 14.28t | 生产辅助 | |||||||
防锈油 | 34t | 生产辅助 | |||||||
润滑脂 | 834t | 生产辅助 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 非甲烷总烃 | 淬火回火 | 2.35mg/m3 | 688.9kg | 无 | 通过联合厂房屋顶排气筒排放 | |||
废水 | 化学需氧量 | 生产废水 | 95mg/L | 1.815t | 无 | 经厂区污水排放口排入唐家沱污水处理厂 | |||
氨氮 | 1.32mg/L | 0.025t | |||||||
石油类 | 0.05mg/L | 0.0009t | |||||||
悬浮物 | 17.6mg/L | 0.336t | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
含油污泥、磨削泥 | HW08 | 65.6t | 65.6t | 委外处置 | |||||
废油桶 | HW49 | 2200个 | 2200个 | 委外处置 | |||||
环境风险防控措施 | 油品库地面进行了防腐防渗处理,库房内部设置有收集沟和收集井,“三防”措施完善 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-86856022