根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市沙坪坝区青木关镇关口20号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500106203401664G | 法人代表 | 张安俊 | |||||
主要产品及规模 | 熟料3000t/d、水泥120万 t/a | 行业类别 | C3011 水泥制造业 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 最大储存量(t) | 用途 | ||||
润滑油 | 12.56 | 2.5 | 润滑、冷却 | |||||
液压油 | 1.74 | 1 | 润滑、液压系统 | |||||
柴油 | 121.56 | 20 | 厂区内铲车,回转窑点火用 | |||||
氨水 | 3865.18 | 50 | SNCR脱硝设施用剂 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | SO2 | 回转窑 | 12.5 | 183.5 | 达标排放,未超总量 | 110m排气筒高空排放 | ||
NOX | 215 | 524.2 | ||||||
烟尘 | 10.2 | 28.5 | ||||||
废水 | 氨氮 | 生活污水 | 0.398 | 15 | 达标排放,未超总量 | 厂区污水总排口排入市政管网污水处理厂处理后排入梁滩河 | ||
COD | 27.9 | 100 | ||||||
SS | 22 | 70 | ||||||
环境风险防控措施 | 氨水存储采用1个容积为50m³的不锈钢储罐,储罐外设置1.5m高围堰,形成一个38m3事故收集池,事故收集池底部配置一个52m3应急事故池,如储罐发生破损,事故收集池和应急事故池能够有效收集泄漏的氨水和消防用水。同时及时通知氨水运输罐车,将事故池中的氨水外运处置。储罐内的两台卸氨泵可通过调节变成抽水泵。
柴油存储采用1个容积为20m³的不锈钢储罐,主用为回转窑点火用,平时是不用的,储罐外设置围堰,形成一个20m3的事故收集池。一旦发生泄漏,及时通知柴油运输罐车,将事故收集池中的柴油外运处置。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话: 13883080738