根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆运城制版有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市南岸区茶园新区长电一支路15号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500108747476306G | 法人代表 | 吕泽军 | ||||||
主要产品及规模 | 印刷版辊、设计年产规模15000平方 | 行业类别 | 轻工业 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
铜球 | 11.89吨 | 镀铜槽液添加使用 | |||||||
镍板 | 0.523吨 | 镀镍槽液添加使用 | |||||||
硫酸 | 0.77吨 | 镀铜槽液还原剂使用 | |||||||
铬酐 | 2.15吨 | 镀铬槽液添加使用 | |||||||
机油 | 0.49吨 | 机械设备润滑使用 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 铬酸雾 | 镀铬槽 | 0.05 | 0.000242 | 无 | 有组织排放大气环境 | |||
硫酸雾 | 镀铜槽 | 30 | 0.188 | 无 | 有组织排放大气环境 | ||||
颗粒物 | 机加焊接 | 50 | 0.18 | 无 | 有组织排放大气环境 | ||||
废水 | 浓缩后作为危险废物外运安全处置 | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
硫酸包装瓶 | 900-041-49 | 0.745 | 0.745 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
废机油 | 900-249-08 | 0.103 | 0.103 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
废油墨 | 900-299-12 | 0.079 | 0.079 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
废过滤芯 | 900-041-49 | 0.450 | 0.450 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
化学包装桶 | 900-041-49 | 0.203 | 0.203 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
废机油铁桶 | 900-041-49 | 0.04 | 0.04 | 委托伟世鑫盛环保公司 | |||||
废水处理污泥 | 336-058-17 | 6.64 | 6.64 | 委托龙健金属制造公司 | |||||
废电镀液 | 336-058-17 | 0.84 | 0.84 | 委托龙健金属制造公司 | |||||
环境风险防控措施 | 公司建设有已经做三防措施的储存10吨废水应急池 | ||||||||
公司有专门贮存危险废物的贮存间,并做了三防措施有导流沟等 | |||||||||
公司废水处理设备、废气处理设备等地面都做了三防措施。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-62452211