根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆康明斯发动机有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市沙坪坝区壮志路100号 | |||||||
统一社会信用代码 | 915000006219106722 | 法人代表 | 陈萍 | |||||
主要产品及规模 | 各型大马力柴油发动机1.4万台/年 | 行业类别 | C3412 内燃机及配件制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
柴油 | 1789.02 | 发动机测试 | ||||||
机油 | 232.99 | 发动机测试 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 苯 | KV涂装线1# | 0.03mg/m3 | 0.0005 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 20m排气筒高空排放 | ||
甲苯与二甲苯合计 | 0.14mg/m3 | 0.0022 | ||||||
非甲烷总烃 | 2.62mg/m3 | 0.041 | ||||||
苯 | KV涂装线2# | 0.01mg/m3 | 0.0001 | 20m排气筒高空排放 | ||||
甲苯与二甲苯合计 | 0.12mg/m3 | 0.0016 | ||||||
非甲烷总烃 | 2.84mg/m3 | 0.039 | ||||||
苯 | NMK19发动机底漆 | 0.02mg/m3 | 0.0005 | 20m排气筒高空排放 | ||||
甲苯与二甲苯合计 | 0.14mg/m3 | 0.0035 | ||||||
非甲烷总烃 | 1.95mg/m3 | 0.048 | ||||||
苯 | NMK19发动机底漆 | 0.02mg/m3 | 0.0004 | 20m排气筒高空排放 | ||||
甲苯与二甲苯合计 | 0.12mg/m3 | 0.0023 | ||||||
非甲烷总烃 | 1.37mg/m3 | 0.0.26 | ||||||
颗粒物 | 发动机后排气管竖直方向上距地2.5m处 | 49.3mg/m3 | 0.69 | 20m排气筒高空排放 | ||||
氨 | 5.35mg/m3 | 0.075 | ||||||
一氧化碳 | 7.4mg/m3 | 0.10 | ||||||
二氧化碳 | 未检出 | 0 | ||||||
氮氧化物 | 120.4mg/m3 | 1.68 | ||||||
废水 | pH | 生产废水排口 | 7.93 | / | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 厂区污水总排口排入唐家沱污水处理厂,最终排入长江 | ||
COD | 53mg/L | 0.011 | ||||||
BOD5 | 17.1mg/L | 0.003 | ||||||
SS | 11mg/L | 0.002 | ||||||
总磷 | 0.04mg/L | 0.001 | ||||||
氨氮 | 14.1mg/L | 0.003 | ||||||
苯 | 0.05Lmg/L | 0.0001 | ||||||
甲苯 | 0.05Lmg/L | 0.0001 | ||||||
二甲苯 | 0.05Lmg/L | 0.0001 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废吸附棉 | HW49 | 13.45 | 13.45 | 交重庆天志环保有限公司安全处置 | ||||
废油漆桶 | HW49 | 10.46 | 10.46 | |||||
废油漆 | HW12 | 53.27 | 53.27 | |||||
含油污泥 | HW08 | 72.91 | 72.91 | |||||
废油水混合物 | HW09 | 6.8 | 6.8 | |||||
废电瓶 | HW49 | 0.12 | 0.12 | |||||
废油 | HW08 | 42.44 | 42.44 | 交开县双兴再生能源有限公司安全处置 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有托盘、围堤、收集沟、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识;
厂区设有事故应急池1个300m3。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-89861888