根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆金夫人实业有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市江北区五里坪港城东路98号东田科技园C1栋 | |||||||
统一社会信用代码 | 915001036219091103 | 法人代表 | 周生俊 | |||||
主要产品及规模 | 相册,相框,输出 | 行业类别 | 8060摄影扩印服务 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
稳定液 | 68.6吨 | 相片输出 | ||||||
漂定液 | 35.9吨 | 相片输出 | ||||||
彩显液 | 35.5吨 | 相片输出 | ||||||
丙酮 | 0.002吨 | 清洁照片 | ||||||
无水乙醇 | 0.002吨 | 清洁照片 | ||||||
乳白胶 | 0.4吨 | 胶合照片 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 非甲烷总烃 | 相册外壳,装裱中的裱板等工序刷胶粘合过程 | 0.2L | 2.52t/a | 无 | 活性碳吸附装置处理后,由15m高排气筒排放 | ||
颗粒物 | 装裱打磨等工序 | 3.74mg/m³ | 1.3t/a | 无 | 中央除尘器处理后,由15m高排气筒排放 | |||
废水 | COD | 生活废水 | 600mg/m³ | 1.63t/a | 无 | 废水依托园区生化池处理后排入港城工业园区污水处理厂,进一步处理后排入栋梁河,最终进入长江 | ||
NH3-N | 95.8mg/m³ | 0.20t/a | ||||||
SS | 223mg/m³ | 1.22t/a | ||||||
动植物油 | 35.1mg/m³ | 0.20t/a | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
废稳定液 | 900-019-16 | 68.6t | 65.2t | 交由重庆太锦环保科技有限公司处理 | ||||
废漂定液 | 900-019-16 | 35.9t | 35.5t | |||||
废彩显液 | 900-019-16 | 35.5t | 35.5t | |||||
环境风险防控措施 | 丙酮瓶装,单独储存于小库房;药水桶装,单独存放于小库房; | |||||||
危险废物暂存间:采取了“三防措施”,设置有围堰; | ||||||||
相片输出车间:药水桶存放区下面设置有托盘,通过管道自动输入到设备使用 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-61888666