根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆市佐能化工有限公司 | ||||||
地址 | 重庆市(长寿)化工园区 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500115554070094R | 法人代表 | 宋治超 | ||||
主要产品及规模 | 苯年产35000吨、甲苯年产7000吨、二甲苯年产2600吨、非芳烃1800吨、重质苯3800吨 | 行业类别 | C2619其他基础化学原料制造 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||
粗苯 | 42431.23吨 | 原料 | |||||
氢气 | 125吨 | 原料 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 烟尘黑度 | 焚烧炉废气排口 | <1级 | / | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 35m排气筒高空排放 | |
颗粒物 | 44.8mg/m3 | 0.081 | |||||
二氧化硫 | 15Lmg/m3 | 0.027 | |||||
氮氧化物 | 205mg/m3 | 0.37 | |||||
二噁英类 | 0.16TEQng/m3 | 2.9×10-7 | |||||
氯化氢 | 61.5mg/m3 | 0.15 | |||||
烟尘黑度 | 导热油废气排口 | <1级 | / | 15m排气筒高空排放 | |||
颗粒物 | 8.1mg/m3 | 0.007 | |||||
二氧化硫 | 17mg/m3 | 0.015 | |||||
氮氧化物 | 43mg/m3 | 0.037 | |||||
废水 | 五日生化需氧量 | 厂区污水排口 | 21.9mg/L | 0.38 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入园区污水处理厂,最终排入长江 | |
化学需氧量 | 49mg/L | 0.86 | |||||
氨氮 | 27.9mg/L | 0.49 | |||||
悬浮物 | 32.6mg/L | 0.57 | |||||
苯 | 0.005L | 0.0001 | |||||
甲苯 | 0.005L | 0.0001 | |||||
邻-二甲苯 | 0.005L | 0.0001 | |||||
间-二甲苯 | 0.005L | 0.0001 | |||||
对-二甲苯 | 0.005L | 0.0001 | |||||
硫化物 | 0.0116mg/L | 0.0002 | |||||
挥发酚 | 0.0299mg/L | 0.0005 | |||||
石油类 | 0.04L | 0.0007 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
再生残渣 | HW11 | 2.28 | 2.28 | 送重庆天志环保有限公司处置 | |||
废机油 | HW08 | 0.6 | 0.6 | ||||
实验室药剂瓶 | HW49 | 0.02 | 0.02 | ||||
污水处理站污泥 | HW49 | 1 | 1 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有托盘、围堤、收集沟、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。
厂区设有一有效容积为1000m3的事故应急池 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-40768855