根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 中国石化集团重庆川维化工公司 | |||||||||
地址 | 重庆市长寿区维江路36号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 915000002028037689 | 法人代表 | 许 毅 | |||||||
主要产品及规模 | 乙酸乙烯酯(VAC)50万吨/年、甲醇87万吨/年、聚乙烯醇(PVA)16万吨/年、醋酸乙烯—乙烯共聚乳液(VAE)6万吨/年、醋酸甲酯6万吨/年、液氨20万吨/年、维纶纤维3.75万吨/年 | 行业类别 | 有机化学制造 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(吨/年) | 用途 | |||||||
天然气 | 104181.24万方 | 加热炉燃料、乙炔生产原料 | ||||||||
氢气 | 17583.81万方 | 合成氨生产原料 | ||||||||
乙炔 | 151792.49吨 | 醋酸乙烯生产原料 | ||||||||
醋酸 | 224154.94吨 | 醋酸乙烯生产原料 | ||||||||
硫酸 | 19611.51吨 | 醋酸乙烯生产原料 | ||||||||
液碱 | 6699.33吨 | 醋酸乙烯、聚乙烯醇生产原料 | ||||||||
甲醇 | 14843.67吨 | 聚乙烯醇生产原料 | ||||||||
乙烯 | 5566.27吨 | 醋酸乙烯-乙烯乳液生产原料 | ||||||||
醋酸乙烯 | 307632.14吨 | 聚乙烯醇、醋酸乙烯-乙烯乳液生产原料 | ||||||||
甲醛 | 804.51吨 | 维纶纤维生产原料 | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 二氧化硫 | 燃煤锅炉 | 106.76mg/m3 | 1624.38t/a | 无 | 大气 | ||||
氮氧化物 | 燃煤锅炉 | 83mg/m3 | 1262.89t/a | 无 | 大气 | |||||
废水 | 化学需氧量 | 化工装置 | 28.72mg/L | 517.8 t/a | 无 | 长江 | ||||
氨氮 | 化工装置 | 2.24mg/L | 24.59t/a | 无 | 长江 | |||||
悬浮物 | 化工装置 | 11mg/L | 204 t/a | 无 | 长江 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废催化剂 | HW50 261-163-50 |
1243.28t/a | 1243.28t/a | R8回收催化剂组分 | ||||||
废有机溶剂 | HW06 900-000-06 |
29835.67t/a | 29835.67t/a | R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等) | ||||||
废酸 | HW34 900-349-34 |
6427.179t/a | 6427.179t/a | R6再生酸或碱 | ||||||
精蒸馏残渣 | HW11 900-013-11 |
548.94t/a | 548.94t/a | R2溶剂回收/再生(如蒸馏、萃取等) | ||||||
环境风险防控措施 | 公司设有多个事故池,收集事故状态得废水和受污染雨水 | |||||||||
公司各物料储罐均设有围堰,以收集泄漏物料 | ||||||||||
公司制定了<突发环境事件专项预案>,发生环境突发事件可以按照公司的预 案进行迅速响应 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-68974827