根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆双丰化工有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市永川区双石镇大涧口村 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500118203750194T | 法人代表 | 赵家永 | |||||||
主要产品及规模 | 氟草烟原药 300t/年;30%草甘膦水剂 6847t/a等等 | 行业类别 | 化学农药制造 | |||||||
有毒有害原辅材料的使用 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||||
异丙胺 | 10t | 原料 | ||||||||
二甲基甲酰胺 | 50t | 原料 | ||||||||
氟化钾 | 200t | 原料 | ||||||||
氯乙酸甲酯 | 50t | 原料 | ||||||||
氢氧化钠 | 20t | 原料 | ||||||||
盐酸 | 5t | 原料 | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 非甲烷总烃 | 草甘膦车间 | 9.41mg/m3 | 0.05 t/a | 达标排放 | 15m高排气筒排放 | ||||
颗粒物 | 13.9mg/m3 | 0.07 t/a | ||||||||
非甲烷总烃 | 除草粉剂包装车间 | 7.29mg/m3 | 0.03 t/a | 达标排放 | 15m高排气筒排放 | |||||
颗粒物 | 15 mg/m3 | 0.06 t/a | ||||||||
非甲烷总烃 | 复配车间 | 6.69mg/m3 | 0.02 t/a | 达标排放 | 15m高排气筒排放 | |||||
颗粒物 | 14 mg/m3 | 0.05 t/a | ||||||||
氮氧化物 | 4t/h
燃煤锅炉 |
186mg/m3 | 2.52 t/a | 达标排放 | 35m高排气筒排放 | |||||
二氧化硫 | 62mg/m3 | 0.84 t/a | ||||||||
颗粒物 | 39.5mg/m3 | 0.53 t/a | ||||||||
废水 | COD | 生产生活 | 88mg/L | 0.53 t/a | 达标排放 | 小安溪河 | ||||
SS | 11mg/L | 0.07 t/a | ||||||||
氨氮 | 10.6mg/L | 0.06 t/a | ||||||||
总磷 | 0.42mg/L | 0.003 t/a | ||||||||
动植物油 | 0.94mg/L | 0.006 t/a | ||||||||
氟化物 | 3.87mg/L | 0.02 t/a | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废包装物 | 900-041-49 | 2.5t | 2.5t | 委托中明港桥环保有限责任公司处置 | ||||||
活性炭 | 900-039-49 | 0.43t | 0.43t | 委托中明港桥环保有限责任公司处置 | ||||||
废有机溶剂 | 900-404-06 | 1.5t | 1.5t | 委托中明港桥环保有限责任公司处置 | ||||||
农药废物 | 263-009-04 | 2.5t | 2.5t | 委托中明港桥环保有限责任公司处置 | ||||||
环境风险防控措施 | 1、 液氨钢瓶储存区设置了一座集水槽; 2、 环丁砜储罐区设置一座有效容积不小于15m3的围堰,围堰进行防渗漏处理,并设置地沟连接厂区600m3事故池; 3、 危险化学品仓库:桶装库房地坪进行了防渗处理; 4、 桶装库房内四周设置地沟,进行防渗漏处理; 5、 氟草烟车间设置有3 座有效容积为46m3的事故收集池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-49303275