根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆天泰铝业有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市九龙坡区陶家镇锣鼓洞村二组88号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500107753088019G | 法人代表 | 汪航 | ||||||
主要产品及规模 | 电解铝液 10万吨/年 | 行业类别 | 铝冶炼,C3216 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
氧化铝 | 67636.316t | 原材料 | |||||||
氟化盐 | 646.15t | 辅助材料(降低氧化铝熔点) | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 二氧化硫 | 电解烟气1#废气排气筒(DA001) | 101.4mg/m3 | 190.99t | 无 | 80m排气筒高空排放 | |||
颗粒物 | 10.87mg/m3 | 20.48t | 无 | ||||||
氟化物 | 0.54mg/m3 | 0.848t | 无 | ||||||
二氧化硫 | 电解烟气2#废气排气筒(DA002) | 146.1mg/m3 | 296.37t | 无 | 80m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 10.94mg/m3 | 22.12t | 无 | ||||||
氟化物 | 0.45mg/m3 | 0.909t | 无 | ||||||
颗粒物 | 氧化铝II号仓库储运粉尘废气排气筒(DA003) | 14.2mg/m3 | 66.39kg | 无 | 16.5m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 氧化铝I号仓库储运粉尘废气排气筒(DA004) | 12.34mg/m3 | 27.28kg | 无 | 16.5m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 氧化铝I号仓库储运粉尘废气排气筒(DA005) | 12.77mg/m3 | 58.35kg | 无 | 16.5m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 阳极车间残极处理废气排气筒(DA006) | 11.77mg/m3 | 35.67kg | 无 | 22m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 阳极车间铁环清理废气排气筒(DA007) | 11.4mg/m3 | 76.65kg | 无 | 22m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 阳极车间浇注废气排气筒(DA008) | 12.57mg/m3 | 55.98kg | 无 | 22m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 电解质清理车间收尘系统排气筒(DA009) | 12.1mg/m3 | 2.65kg | 无 | 15m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 电解质清理车间收尘系统排气筒(DA0010) | 11.87mg/m3 | 55.45kg | 无 | 32.5m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 电解质清理车间收尘系统排气筒(DA0011) | 9.8mg/m3 | 13.2kg | 无 | 15m排气筒高空排放 | ||||
废水 | 化学需氧量 | 生活污水 | 72mg/L | 0.51t | 无 | 生化处理后进入陶家污水处理厂 | |||
氨氮 | 2.808mg/L | 0.022t | 无 | ||||||
悬浮物 | 42mg/L | 0.297t | 无 | ||||||
动植物油 | 0.15mg/L | 1.062kg | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废矿物油 | HW08 | 3.85t | 3.85t | 委托重庆市开州区双兴再生能源有限公司安全处置 | |||||
环境风险防控措施 | 公司废气排放可能出现的环境风险主要有电解烟气净化系统的不正常运行导致污染物大量排放。为防范出现此类环境风险事故,公司电解烟气净化系统共有4台排烟风机,并联运行,当有一台损坏或维修时,剩余3台风机仍可提供净化系统约80%的风量以维持系统正常运行。在此状况下,净化系统的净化效率98.5%不变,集气效率稍有下降。但可通过改变电解车间电解槽开槽操作,减少开槽槽盖板打开面积,控制有害物的无组织排放,从而在80%的风量状况下基本保证电解槽的集气效率,确保电解烟气经捕集净化后排放 | ||||||||
柴油罐区设有1个10t柴油储罐,罐区设置有围堰,围堰内壁进行了防腐防渗处理,“三防”措施完善;罐区配置有吸油毡、消防沙、消油剂等应急物资 | |||||||||
危险废物暂存间储存废矿物油,暂存间“三防”措施完善 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-61376072