根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆环创固体废弃物处置有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市綦江区新盛镇德胜村六社(地磅房后面) | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500222753098153B | 法人代表 | 夏洪林 | ||||||
主要产品及规模 | 固体废弃物处置 | 行业类别 | 危险品 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
活性炭 | 0.007t | 吸附有害气体 | |||||||
盐酸 | 0.0048t | 制备二氧化氯进行消毒 | |||||||
次氯酸钠 | 0.3t | ||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 颗粒物 | 燃油锅炉废气排放口 | 56.9mg/m3 | 0.006t | 无 | 15m排气筒高空排放 | |||
二氧化硫 | 9mg/m3 | 0.074t | 无 | ||||||
氮氧化物 | 143mg/m3 | 0.079t | 无 | ||||||
VOC | 冷库废气排放口 | / | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||||
VOC | 高温蒸煮废气排放口 | / | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||||
VOC | 破碎废气排放口 | / | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||||
废水 | 化学需氧量 | 生产废水、生活废水 | 45mg/L | 0.149t | 无 | 排入綦江区垃圾填埋厂沉淀池 | |||
生化需氧量 | 9.7mg/L | 0.032t | 无 | ||||||
氨氮 | 6.94mg/L | 0.023t | 无 | ||||||
悬浮物 | 40.0mg/L | 0.132t | 无 | ||||||
总余氯 | 0.10mg/L | 0.001t | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
活性炭 | HW49 | 0.007t | 0.007t | 交由其他危废处置 | |||||
环境风险防控措施 | 医疗废物暂存室设有防雨、防蛀咬、通风及消毒等手段,有醒目的危险警告标志,有专人管理 | ||||||||
危化存放间设置围堰,区域内进行防腐防渗处理,危化存放间配有消防喷淋、泡沫灭火器和河沙等应急物资 | |||||||||
厂区内设置事故应急池,容积为200m3用于接纳事故废水 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15320515959