根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂 | |||||||
地址 | 重庆市两江新区鱼复工业园 | |||||||
统一社会信用代码 | 9150000020286320X6 | 法人代表 | 张宝林 | |||||
主要产品及规模 | 缸体/缸盖铸造、缸体/缸盖/曲轴/凸轮轴机加、发动机总装等生产线共计46条,分别生产EA、S、H系列发动机,设计产能111万台/年 | 行业类别 | C3610汽车整车制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
脱模剂 | 30488kg | 帮助曲轴箱铸造件与钢模分离 | ||||||
切削液 | 24108kg | 机加过程中冷却、降温 | ||||||
清洗剂 | 68881kg | 去除零部件表面残留切削液、防锈油 | ||||||
浸渗剂 | 65800kg | 对泄漏零部件进行堵漏 | ||||||
防锈油 | 11310kg | 防止零部件在入库暂存时生锈 | ||||||
汽油 | 119370L | 发动机磨合、测功用动力 | ||||||
机油 | 1942000L | 发动机磨合、测功时润滑 | ||||||
防冻液 | 60200L | 发动机磨合、测功时控制发动机内温度 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 氟化物 | 铸六H三期气缸盖曲轴箱下体熔炼废气排放口 | 0.298mg/m3 | 0.11 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25m排气筒高空排放 | ||
颗粒物 | 5.90mg/m3 | 1.39 | ||||||
SO2 | 5mg/m3 | 1.22 | ||||||
NOx | 7mg/m3 | 2.10 | ||||||
氟化物 | 铸六H四期曲轴箱上体熔炼废气排放口 | 1.70mg/m3 | 1.03 | 25m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 5.61mg/m3 | 2.58 | ||||||
SO2 | 5mg/m3 | 2.01 | ||||||
NOx | 0.245mg/m3 | 0.19 | ||||||
甲醛 | 铸造六车间H三期气缸盖制芯废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.05 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.02 | ||||||
甲醛 | 铸造六车间H三期气缸盖浇铸废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.03 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.02 | ||||||
甲醛 | 铸造六车间H三期曲轴箱下体浇铸废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.03 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.13mg/m3 | 0.12 | ||||||
氟化物 | 铸一H4气缸盖熔炼1#废气排放口 | 0.303mg/m3 | 0.05 | 25m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 6.65mg/m3 | 3.45 | ||||||
SO2 | 5mg/m3 | 0.12 | ||||||
NOx | 6mg/m3 | 0.15 | ||||||
氟化物 | 铸一H四期曲轴箱下体熔炼1#废气排放口 | 0.31mg/m3 | 0.01 | 25m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 5.27mg/m3 | 2.34 | ||||||
SO2 | 5mg/m3 | 0.12 | ||||||
NOx | 7mg/m3 | 0.21 | ||||||
氟化物 | 铸一H四期曲轴箱下体熔炼2#废气排放口 | 0.47mg/m3 | 0.005 | 25m排气筒高空排放 | ||||
颗粒物 | 6.4mg/m3 | 2.01 | ||||||
SO2 | 5mg/m3 | 0.092 | ||||||
NOx | 8mg/m3 | 0.59 | ||||||
甲醛 | 铸一H4曲轴箱下体浇铸废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.034 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.019 | ||||||
甲醛 | 铸造一车间H四期气缸盖浇铸1#废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.034 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.019 | ||||||
甲醛 | 铸造一车间H四期气缸盖浇铸2#废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.034 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.019 | ||||||
甲醛 | 铸造一车间H四期气缸盖制芯1#废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.029 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3Lmg/m3 | 0.015 | ||||||
甲醛 | 铸造一车间H四期气缸盖制芯2#废气排放口 | 0.5Lmg/m3 | 0.029 | 25m排气筒高空排放 | ||||
酚类 | 0.3mg/m3 | 0.015 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组1#废气排放口 | 35mg/m3 | 0.26 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 11mg/m3 | 0.08 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组2#废气排放口 | 29mg/m3 | 0.21 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 16mg/m3 | 0.11 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组3#废气排放口 | 41mg/m3 | 0.36 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 20mg/m3 | 0.18 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组4#废气排放口 | 45mg/m3 | 1.42 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 20mg/m3 | 0.68 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组5#废气排放口 | 46mg/m3 | 0.34 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 29mg/m3 | 0.21 | ||||||
NOx | 溴化锂燃气机组6#废气排放口 | 48mg/m3 | 0.36 | 25m排气筒高空排放 | ||||
SO2 | 21mg/m3 | 0.17 | ||||||
废水 | COD | 厂区污水排口 | 88mg/L | 14.72 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入果园污水处理厂,最终排入长江 | ||
SS | 52mg/L | 8.38 | ||||||
NH3-N | 0.55mg/L | 0.173 | ||||||
动植物油 | 0.53mg/L | 0.167 | ||||||
石油类 | 0.39mg/L | 0.123 | ||||||
BOD5 | 18.3mg/L | 5.76 | ||||||
总磷 | 0.623mg/L | 0.196 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废水处理污泥 | HW08 | 9200 | 9200 | 交重庆禾润中天环保科技有限公司安全处置 | ||||
含油棉纱手套 | HW49 | 111462 | 111462 | |||||
非化学品包装 | HW43 | 66188 | 66188 | |||||
含有切屑砂 | HW08 | 200546 | 200546 | |||||
废油漆 | HW12 | 300 | 300 | |||||
废胶 | HW13 | 2646 | 2646 | |||||
废石棉制品 | HW36 | 29770 | 29770 | |||||
废油 | HW08 | 3000 | 3000 | |||||
切削液 | HW09 | 82560 | 82560 | |||||
废有机树脂类废物 | HW13 | 1270 | 1270 | |||||
斜管 | HW49 | 1420 | 1420 | |||||
废铅蓄电池 | HW49 | 4900 | 4900 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。厂区针对生产事故废水设有一座容积为340m3的事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15310853508