根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施自愿性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
单位名称 | 泰石岩棉(重庆)有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市永川区朱沱镇港桥工业园笋桥路 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500118MA5UDJQB1J | 法人代表 | 李学国 | ||||||
主要产品及规模 | 岩棉8万t/a | 行业类别 | 隔热和隔音材料制造,行业代码C3034 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
氢氧化钠 | 50t | 脱硫 | |||||||
氨水 | 700t | 脱硝 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
固废料块制备 | 颗粒物 | 上料系统 | 26.6 | / | 无 | 15m排气筒 | |||
冲天炉 | 颗粒物 | 上料系统 | 23.2 | / | 无 | 15m排气筒 | |||
颗粒物 | 冲天炉
燃烧 |
27.4 | / | 无 | 45m排气筒 | ||||
SO2 | 30 | <173.70 | 无 | ||||||
NOx | 未检出 | <115.20 | 无 | ||||||
集棉工序 | 颗粒物 | 集棉工序 | <20 | / | 无 | 60m排气筒 | |||
非甲烷总烃 | 10.36 | / | 无 | ||||||
甲醛 | 3.24 | / | 无 | ||||||
酚类 | 未检出 | / | 无 | ||||||
臭气 | 248
(无量纲) |
/ | 无 | ||||||
固化工序 | 颗粒物 | 固化工序 | 56.8 | / | 无 | ||||
甲醛 | 0.60 | / | 无 | ||||||
非甲烷总烃 | 15.79 | / | 无 | ||||||
SO2 | 171 | <2.62 | 无 | ||||||
NOx | 未检出 | <4.68 | 无 | ||||||
臭气 | 274
(无量纲) |
/ | 无 | ||||||
酚类 | 0.363 | / | 无 | ||||||
切割工序 | 颗粒物 | 切割 | 22.1 | / | 无 | 15m排气筒 | |||
颗粒物 | 离线切条 | 22.2 | / | 无 | 15m排气筒 | ||||
生活污水 | pH | 生活办公区 | 7.44 | / | 无 | 进入园区污水处理厂 | |||
COD | 391 | <4.455 | 无 | ||||||
BOD5 | 118 | / | 无 | ||||||
氨氮 | 11.7 | <0.45 | 无 | ||||||
SS | 47 | / | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废树脂 | 900-045-13 | 0.6 | 0.6 | 交有资质单位处置 | |||||
废油 | 900-249-08 | 0 | 0 | ||||||
废桶 | 900-041-49 | 0.74 | 0.74 | ||||||
环境风险防控措施 | 氨水采用储罐存储,设置围堰和喷淋装置 | ||||||||
危废暂存间进行了“三防”处理 | |||||||||
氢氧化钠等腐蚀药品单独存放 | |||||||||
设置事故池和雨污切换系统 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18554827153