根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | ||||||||
地址 | 重庆市涪陵区聚源大道189号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 91500102711657113P | 法人代表 | 蒋蓉 | ||||||
主要产品及规模 | 设计规模:年产进排气门2.2亿只 | 行业类别 | 汽车零部件及配件制造 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
铬酐 | 26.75t | 电镀 | |||||||
硫酸 | 225t | 废水处理 | |||||||
氢氧化钠 | 125t | 废水处理 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量t | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
电镀废气 | 铬酸雾 | 电镀 | 未检出 | / | 无 | 有组织排放 | |||
锅炉废气 | 氮氧化物 | 锅炉 | 16mg/m³ | 0.127 | 无 | ||||
二氧化硫 | 11mg/m³ | 0.091 | 无 | ||||||
烟尘 | 16.3mg/m³ | 0.133 | 无 | ||||||
抛丸废气 | 颗粒物 | 抛丸 | 25mg/m³ | 1.27 | 无 | ||||
氮化废气 | 氰化氢 | 氮化 | 0.427mg/m³ | 0.01 | 无 | ||||
氨气 | 0.953mg/m³ | 0.08 | 无 | ||||||
回火、淬火废气 | 非甲烷总烃 | 热处理 | 1.4 mg/m³ | 0.0435 | 无 | ||||
生产废水、生活污水 | 六价铬 | 生产区及生活区 | 未检出 | 0.0002 | 无 | 经公司预处理后排入城市污水处理厂,最终排放至长江 | |||
总铬 | 0.03mg/L | 0.005 | 无 | ||||||
COD | 229mg/L | 10.52 | 无 | ||||||
SS | 32.3mg/L | 3.05 | 无 | ||||||
氨氮 | 15.9mg/L | 1.16 | 无 | ||||||
氰化物 | 0.3mg/L | 0.04 | 无 | ||||||
总磷 | 4.45mg/L | 0.1 | 无 | ||||||
石油类 | 2.13mg/L | 0.32 | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量t | 处置量t | 处置方式 | |||||
氮化渣 | 336-004-07 | 150.383 | 102.1495 | 交有资质单位
安全处置 |
|||||
废矿物油 | 900-249-08 | 66.432 | 83.172 | ||||||
废切削液 | 900-006-09 | 75.9945 | 75.9945 | ||||||
含铬污泥 | 336-060-17 | 186.585 | 197.8335 | ||||||
含铬废液 | 336-060-17 | 47.774 | 72.0065 | ||||||
废石棉 | 900-032-36 | 3.741 | 2.743 | ||||||
废铬酐桶 | 900-041-49 | 1.49 | 1.49 | ||||||
废油漆桶 | 900-041-49 | 0.9915 | 0.8415 | ||||||
废矿物油过滤介质 | 900-041-49 | 5.645 | 6.224 | ||||||
含油砂轮渣 | 900-041-49 | 4.768 | 7.96 | ||||||
废金属钠 | 900-999-49 | 3.487 | 3.5545 | ||||||
环境风险防控措施 | 设置了1座电镀废水事故废水池,事故池有效容积为437m3;设置了1座清洗废水事故废水池,事故池有效容积为280m3;设置了1座含氰废水事故废水池,事故池有效容积为128m3。设置了1个300m3消防事故池。电镀车间地面防腐防渗,电镀生产线整体架空并设置防止跑冒滴漏的托盘。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85663432