根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆万里新能源股份有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1 | ||||||||
统一社会信用代码 | 915000002028144081 | 法人代表 | 莫天全 | ||||||
主要产品及规模 | 铅酸蓄电池及动力电池 | 行业类别 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
合金铅 | 5800 t | 电池制造 | |||||||
电解铅 | 16513 t | 电池制造 | |||||||
硫酸 | 6061 t | 电池制造 | |||||||
片碱 | 62 t | 废水处理 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 铅及其化合物 | 铸带机工序 | 0.058 mg/m3 | 4.031kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||
铅及其化合物 | 铅粉工序1 | 0.101 mg/m3 | 0.504 kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
铅及其化合物 | 铅粉工序2 | 0.104mg/m3 | 0.94kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
铅及其化合物 | 和膏工序 | 0.139mg/m3 | 1.321kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
铅及其化合物 | 装配工序2 | 0.148mg/m3 | 3.821kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
铅及其化合物 | 装配工序1 | 0.125mg/m3 | 5.707kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
硫酸雾 | 电池化成工序1 | 1.84mg/m3 | 87.726kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
硫酸雾 | 电池化成工序2 | 2.11mg/m3 | 76.945kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
硫酸雾 | 电池化成工序3 | 2.275mg/m3 | 82.137kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
硫酸雾 | 电池化成工序4 | 1.66mg/m3 | 32.77kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
有毒有害物质排放情况 | SO2 | 天燃气锅炉 | 6mg/m3 | 11.674kg | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||
NOX | 8.2mg/m3 | 15.954kg | 无 | ||||||
烟尘 | 2.31mg/m3 | 4.494kg | 无 | ||||||
废水 | 总铅 | 废水总排放口 | 0.054mg/L | 2.7kg | 无 | 排向双福园区污水处理站 | |||
氨氮 | 0.786mg/L | 44kg | 无 | ||||||
COD | 35mg/L | 1960kg | 无 | ||||||
SS | 8mg/L | 448kg | 无 | ||||||
总镉 | 0.003mg/L | 0.168t | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废铅膏 | HW31 | 40870kg | 30495kg | 综合利用 | |||||
废铅渣 | HW31 | 290479kg | 236665kg | 综合利用 | |||||
废极板 | HW31 | 86320kg | 74780kg | 综合利用 | |||||
含铅污泥 | HW31 | 8360kg | 11840kg | 综合利用 | |||||
废电池 | HW49 | 74175kg | 60660kg | 委外处置 | |||||
含铅沾染物 | HW49 | 8720kg | 8487kg | 委外处置 | |||||
废劳保 | HW49 | 958kg | 523kg | 委外处置 | |||||
环境风险防控措施 | 全厂设有大小1500m3的废水应急池,可用以存放异常情况下产生的废水。 | ||||||||
废气治理设施与工艺实现联动,当治理设施出现异常时,生产线将停止生产及排污。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85566672