根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | ||||||
地址 | 重庆市长寿区化南一路1号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500115MA5U7H8U4G | 法人代表 | 洪荣川 | ||||
主要产品及规模 | 替卡西林钠:21.75吨/年 磺苄西林钠:22吨/年 氨曲南:45吨/年 克林霉素磷酸酯:40吨/年 泛昔洛韦:2吨/年 头孢丙烯:20吨/年 头孢硫脒: 50吨/年 盐酸头孢替安:10.2吨/年 头孢唑肟钠:40吨/年 头孢地尼:10吨/年 头孢匹胺:10吨/年 盐酸伐昔洛韦:5吨/年 富马酸喹硫平:40.3吨/年 头孢美唑钠:20.1吨/年 托伐普坦:0.5吨/年 奥拉西坦:40吨/年 L-门冬氨酸L-鸟氨酸:80吨/年 盐酸奈必洛尔:1吨/年 卡培他滨:80吨/年 甲磺酸伊马替尼:20吨/年 头孢硫脒粗品:59.1吨/年 头孢唑肟酸:42吨/年 |
行业类别 | 化学药品原料药制造 | ||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
6-氨基青霉烷酸 | 14.56 | 化学合成 | |||||
7-ACA | 9.243 | 化学合成 | |||||
7-ANCA | 17.41 | 化学合成 | |||||
95%乙醇 | 1.576 | 有机溶剂 | |||||
AE活性酯 | 43.54 | 化学合成 | |||||
L-门冬氨酸 | 2.734 | 化学合成 | |||||
L-鸟氨酸醋酸盐 | 7.646 | 化学合成 | |||||
N,N-二甲基甲酰胺 | 3.909 | 化学合成 | |||||
N,N-二异丙基硫脲 | 4.596 | 化学合成 | |||||
氨曲南主环 | 11.58 | 化学合成 | |||||
奥拉西坦粗品 | 45.89 | 化学合成 | |||||
丙酮 | 17.49 | 有机溶剂 | |||||
丁醇 | 11.06 | 有机溶剂 | |||||
二氯甲烷 | 32.9 | 有机溶剂 | |||||
磺苯乙酸 | 11.79 | 化学合成 | |||||
活性炭 | 12.15 | 脱色脱水 | |||||
活性酯 | 31.25 | 化学合成 | |||||
甲磺酸 | 0.002 | 化学合成 | |||||
克林霉素磷酸酯粗品 | 5.732 | 化学合成 | |||||
氯乙酰氯 | 6.828 | 化学合成 | |||||
氢氧化钠 | 5.871 | 化学合成 | |||||
三乙胺 | 17.75 | 有机溶剂 | |||||
三正丁胺 | 12.18 | 有机溶剂 | |||||
碳酸氢钠 | 21.98 | 化学合成 | |||||
替卡侧链 | 2.775 | 化学合成 | |||||
头孢硫脒粗品 | 11.13 | 化学合成 | |||||
头孢美唑酸 | 20.05 | 化学合成 | |||||
头孢唑肟酸 | 61.47 | 化学合成 | |||||
盐酸 | 107.8 | 化学合成 | |||||
盐酸头孢替安粗品 | 1.073 | 化学合成 | |||||
盐酸乙醇 | 6.167 | 化学合成 | |||||
伊马替尼 | 0.009 | 化学合成 | |||||
乙醇 | 20.28 | 有机溶剂 | |||||
乙酸乙酯 | 1.041 | 有机溶剂 | |||||
异丙醇 | 12.52 | 有机溶剂 | |||||
异辛酸钠 | 20.64 | 化学合成 | |||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | 氯化氢 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 6.11 | 0.233183 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |
挥发性有机物 | 0.89 | 0.015546 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
挥发性有机物 | 调节池、水解酸化池、厌氧池、好氧池 | 0.71 | 0.053395 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
挥发性有机物 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 0.82 | 0.025574 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
挥发性有机物 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 0.55 | 0.029463 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
甲苯 | 0.134 | 0.01259 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
甲醇 | 2L | 0 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
挥发性有机物 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 0.61 | 0.016415 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
挥发性有机物 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 0.73 | 0.022062 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
甲醇 | 2L | 0 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
挥发性有机物 | 抽料、离心、干燥、蒸馏 | 0.64 | 0.031557 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
甲醇 | 2L | 0 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
氯化氢 | 抽料、离心、干燥、压滤、蒸馏 | 8.15 | 0.202646 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | ||
挥发性有机物 | 0.51 | 0.011788 | 无超标超量 | 连续排放,大环境 | |||
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废水 | pH值 | 生产工艺废水、设备地坪冲洗水、真空泵废水、废气处理系统废水、循环水排污 | / | / | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |
二氯甲烷 | 2L | 0 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
化学需氧量 | 199 | 18.382304 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
氨氮(NH3-N) | 3.82 | 0.392303 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
悬浮物 | 43.5 | 3.2564 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
总磷(以P计) | 1.19 | 0.09541 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
五日生化需氧量 | 52.65 | 3.964799 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
甲苯 | 2L | 0 | 无超标超量 | 间断排放,经开区污水处理厂 | |||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
01废活性炭 | 271-004-02 | 70.398 | 65.801 | 焚烧 | |||
02废过滤纸 | 271-003-02 | 0.449 | 0.41 | 焚烧 | |||
03蒸馏残渣(液) | 271-001-02 | 231.815 | 229.145 | 焚烧、水泥窑协同处置 | |||
04废硫酸镁 | 271-004-02 | 0 | 0 | 焚烧 | |||
05三氧化二铝 | 271-004-02 | 0 | 0 | 焚烧 | |||
06污泥(有机) | 900-047-49 | 42.232 | 41.974 | 焚烧 | |||
07废玻璃瓶 | 900-041-49 | 6.002 | 6.279 | 焚烧 | |||
08废包装物 | 900-041-49 | 18.593 | 19.136 | 焚烧 | |||
09废手套 | 900-041-49 | 2.286 | 2.219 | 焚烧 | |||
10废油 | 900-214-08 | 0 | 0 | 焚烧 | |||
11废油漆 | 900-299-12 | 0 | 0.15 | 焚烧 | |||
12废培养基 | 276-002-02 | 0.407 | 0.296 | 焚烧 | |||
环境风险防控措施 | 各车间设置环形沟、收集池、围堰等设施,均进行了防腐防渗处理。 | ||||||
液体库设置专用事故应急池,厂区设置事故应急池。 | |||||||
储罐区设置雨水切换阀,厂区设置雨排总阀。 | |||||||
危废库设置环形沟、应急接收井,具备三防措施。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-61028728