根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆华峰化工有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500102556781535M | 法人代表 | 尤飞锋 | |||||
主要产品及规模 | 年产己二酸48万t | 行业类别 | C2614有机化学原料制造业 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 2019年使用量 | 用途 | |||||
苯 | 127069.819 | 环己烷装置原料 | ||||||
液氨 | 133203.399 | 硝酸装置原料 | ||||||
氢氧化钠 | 51564.56 | 醇酮装置原料 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | SO2 | 废碱焚烧炉废气排口 | 4mg/m3 | 1.94 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 80m排气筒 | ||
NOx | 6mg/m3 | 2.91 | ||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 4.85 | ||||||
颗粒物 | 硫酸铵干燥废气排口 | 10mg/m3 | 2.6 | 34m排气筒 | ||||
NOx | 硝酸吸收塔一期废气排口 | 30mg/m3 | 16.36 | 70.5 m排气筒 | ||||
氨 | 3.69mg/m3 | 2.01 | ||||||
NOx | 硝酸吸收塔二期废气排口 | 27mg/m3 | 19.53 | 70m排气筒 | ||||
氨 | 3.69mg/m3 | 2.67 | ||||||
粉尘 | 煤仓间5号废气排口 | 10mg/m3 | 0.151 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 煤仓间6号废气排口 | 10mg/m3 | 0.122 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 煤仓间7号废气排口 | 10mg/m3 | 0.132 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 煤仓间8号废气排口 | 10mg/m3 | 0.103 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 灰库4#废气排口 | 10mg/m3 | 0.286 | 25 m排气筒 | ||||
粉尘 | 灰库3#废气排口 | 10mg/m3 | 0.301 | 14 m排气筒 | ||||
粉尘 | 石灰石库5#废气排口 | 10mg/m3 | 0.166 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 石灰石库7#废气排口 | 10mg/m3 | 0.116 | 30 m排气筒 | ||||
粉尘 | 煤破碎一期废气排口 | 10mg/m3 | 60.31 | 18 m排气筒 | ||||
粉尘 | 渣库6#废气排口 | 10mg/m3 | 0.082 | 25 m排气筒 | ||||
一期氢转化炉废气排口 | SO2 | 8mg/m3 | 0.99 | 25 m排气筒 | ||||
NOx | 28mg/m3 | 3.45 | ||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 1.23 | ||||||
SO2 | 二期氢转化炉废气排口 | 6mg/m3 | 0.82 | 25 m排气筒 | ||||
NOx | 139mg/m3 | 18.9 | ||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 1.36 | ||||||
SO2 | 三期氢转化炉废气排口 | 5mg/m3 | 1.11 | 25 m排气筒 | ||||
NOx | 167mg/m3 | 37 | ||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 2.22 | ||||||
颗粒物 | 己二酸1#干燥废气排口 | 10mg/m3 | 3.41 | 21.3 m排气筒 | ||||
颗粒物 | 己二酸3#干燥废气排口 | 10mg/m3 | 1.52 | 21.3 m排气筒 | ||||
颗粒物 | 己二酸6#干燥废气排口 | 10mg/m3 | 3.58 | 30 m排气筒 | ||||
颗粒物 | 己二酸7#干燥废气排口 | 10mg/m3 | 3.46 | 30 m排气筒 | ||||
非甲烷总烃 | 中间体反应釜不凝气排口 | 0.07Lmg/m3 | 0.0003 | 22 m排气筒 | ||||
非甲烷总烃 | 配料釜不凝气排口 | 0.07Lmg/m3 | 0.00003 | 18 m排气筒 | ||||
非甲烷总烃 | 树脂A料废气排口 | 0.07Lmg/m3 | 0.0001 | 22 m排气筒 | ||||
非甲烷总烃 | 制罐废气排口 | 0.07Lmg/m3 | 0.0002 | 22 m排气筒 | ||||
非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置B料废气排口 | 0.07Lmg/m3 | 0.0001 | 22 m排气筒 | ||||
SO2 | 热电锅炉扩建二期废气排口 | 70mg/m3 | 384.43 | 180 m排气筒 | ||||
NOx | 93mg/m3 | 510.74 | ||||||
烟尘 | 10mg/m3 | 54.92 | ||||||
汞及其化合物 | 0.000326mg/m3 | 0.0018 | ||||||
废水 | COD | 厂区废水处理站污水总排口 | 146mg/L | 290.87 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入白涛化工园区污水处理厂,最终排入长江 | ||
NH3-N | 1mg/L | 1.99 | ||||||
BOD5 | 42.1mg/L | 83.87 | ||||||
石油类 | 1.07mg/L | 2.13 | ||||||
SS | 16mg/L | 31.88 | ||||||
苯 | 0.089mg/L | 0.177 | ||||||
总铜 | 0.084mg/L | 0.167 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
废活性炭 | HW49 | 140.72 | 128.76 | 中明港桥,海创环保安全处置 | ||||
废树脂 | HW13 | 90.6 | 75.1 | 利特聚欣,埠源环保安全处置 | ||||
废润滑油 | HW08 | 18.03 | 14.38 | 阿尔法石油化工 | ||||
分析试剂瓶 | HW49 | 8.255 | 9.56 | 利特聚欣,埠源环保安全处置 | ||||
铅酸蓄电池 | HW49 | 0 | 0 | 德能再生安全处置 | ||||
废弃沾染物 | HW49 | 3 | 3 | 中明港桥安全处置 | ||||
废弃沾染物-三氧化二铝 | HW49 | 34 | 34 | 海创环保安全处置 | ||||
废弃沾染物-包装桶 | HW49 | 54.52 | 54.52 | 云鑫环保安全处置 | ||||
荧光灯管 | HW29 | 0.36 | 0.36 | 云青环保安全处置 | ||||
废碱液 | HW35 | 76544.5 | 75515.9 | 自行处置安全处置 | ||||
镍混合催化剂 | HW46 | 41.94 | 41.94 | 尉氏县吉中有色金属安全处置 | ||||
废有机溶剂 | HW06 | 28.82 | 28.82 | 埠源环保安全处置 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、导流沟等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。厂区针对生产事故废水设有一座容积为10000m3的事故池。 | |||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15223830953