根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市巴南区花溪工业园区立菘路8号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500113768856447R | 法人代表 | 蔡伟 | |||||
主要产品及规模 | 消声器100万套/年、护罩40万套/年、货架30万套/年 | 行业类别 | 摩托车零部件及配件制造 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
铬酐 | 1.1 | 电镀线镀装饰铬 | ||||||
硫酸镍 | 4.5 | 电镀线镀镍 | ||||||
氯化镍 | 1 | 电镀线镀镍 | ||||||
盐酸 | 70 | 电镀前处理 | ||||||
硫酸 | 1.2 | 电镀前处理 | ||||||
片碱 | 1.1 | 电镀前处理 | ||||||
镍板 | 10.5 | 电镀线镀镍 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(kg) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 焊接烟尘 | 机加车间焊接工序 | 颗粒物 | 20 | 400 | 无 | 经排气筒高空排放 | |
抛丸粉尘 | 抛丸机 | 颗粒物 | 0.5 | 50 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
抛光粉尘 | 机加车间抛光工序 | 颗粒物 | 21.8 | 60 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
前处理酸雾 | 电镀线前处理 | 氯化氢 | 12.4 | 62.8 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
硫酸雾 | 2.49 | 12.6 | 无 | |||||
铬酸雾 | 电镀线镀铬槽 | 铬酸雾 | 0.024 | 1.35 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
喷粉废气 | 涂装线喷粉工序 | 颗粒物 | 7 | 20.8 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
非甲烷总烃 | 2.36 | 6.88 | 无 | |||||
烘干废气 | 涂装线烘干工序 | 颗粒物 | 9.7 | 5.66 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
非甲烷总量 | 7.91 | 4.54 | 无 | |||||
锅炉废气 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 10 | 10 | 无 | 经排气筒高空排放 | ||
二氧化硫 | 8 | 17.8 | 无 | |||||
氮氧化物 | 19 | 12 | 无 | |||||
污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(kg) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废水 | 生产废水 | 电镀线前处理、镀铬工序 | 总镍 | 0.007 | 0.07 | 无 | 经生产废水总排口DW001排入城市污水处理厂 | |
六价铬 | 0.012 | 0.12 | 无 | |||||
总铬 | 0.016 | 0.16 | 无 | |||||
悬浮物 | 11 | 110 | 无 | |||||
石油类 | 0.06 | 0.6 | 无 | |||||
氨氮 | 0.6 | 6 | 无 | |||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | 无 | |||||
COD | 34 | 340 | 无 | |||||
生活污水 | 宿舍、办公楼等 | pH | 7 | / | 无 | 经生活污水排口DW002排入城市污水处理厂 | ||
COD | 35 | 350 | 无 | |||||
动植物油 | 0.19 | 1.9 | 无 | |||||
悬浮物 | 12 | 120 | 无 | |||||
氨氮 | 1.4 | 14 | 无 | |||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
综合污泥 | HW17 | 13.18 | 12.69 | 交有资质的单位安全处置 | ||||
含铬污泥 | HW17 | 18.58 | 13.57 | |||||
环境风险防控措施 | 事故池、初期雨水收集池情况:位置位于污水站旁,容积200 m3。满足事故废水的收集能力。 | |||||||
危废暂存间情况:面积20m2,均有防腐防渗防遗失处理且满足危险废物存储标准。 | ||||||||
危化品库情况:危险化学品存放区位于电镀车间,固液分区存放由库管员看守,库房均做了防渗防腐蚀处理。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-62841969