根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | ||||||||||
地址 | 重庆市巴南区花溪工业园立崧路2号 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 915001137874824604 | 法人代表 | 陈金隆 | ||||||||
主要产品及规模 | 笔记本配件1100万套,注塑汽车零部件250万件;塑料电镀面积27.6万m2/a | 行业类别 | 其他塑料制品制造 | ||||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||||
铬酸酐 | 20.10t | 用于电镀生产使用 | |||||||||
ABS原料 | 685t | 用于注塑成型原料 | |||||||||
工业硫酸 | 39.42t | 用于电镀生产使用及废水处理 | |||||||||
工业盐酸 | 22.01t | 用于电镀生产使用及废水处理 | |||||||||
硫酸镍 | 17.37t | 用于电镀生产使用 | |||||||||
硫酸铜 | 7.69t | 用于电镀生产使用 | |||||||||
油漆 | 50.10t | 用于喷涂产品。 | |||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
废气 | 电镀废气 | 电镀车间 | 盐酸雾 | <30mg/m3 | 0.032t | 无 | 经排气筒排入大气 | ||||
硫酸雾 | <30mg/m3 | 0.036t | 无 | ||||||||
铬酸雾 | <0.05mg/m3 | 0.008t | 无 | ||||||||
涂装废气 | 涂装车间 | 颗粒物 | <10mg/m3 | 6.13t | 无 | ||||||
非甲烷总烃 | <50mg/m3 | 1.46t | 无 | ||||||||
锅炉废气 | 燃气锅炉 | 烟尘 | <20mg/m3 | 0.047t | 无 | ||||||
二氧化硫 | <50mg/m3 | 0.051t | 无 | ||||||||
氮氧化物 | <150mg/m3 | 0.426t | 无 | ||||||||
废水 | 电镀废水 | 电镀车间 | 六价铬 | <0.1mg/L | 0.0069t | 无 | 经废水处理站处理后排入园区污水管网 | ||||
总铬 | <0.5mg/L | 0.0345t | 无 | ||||||||
总镍 | <0.1mg/L | 0.0069t | 无 | ||||||||
总铜 | <0.5mg/L | 0.0345t | 无 | ||||||||
涂装废水 | 涂装车间 | COD | <500mg/L | 2.26t | 无 | ||||||
SS | <400mg/L | 1.58t | 无 | ||||||||
石油类 | <20mg/L | 0.23t | 无 | ||||||||
生活污水 | 卫生间 | COD | <500mg/L | 4.52t | 无 | ||||||
SS | <400mg/L | 3.16t | 无 | ||||||||
氨氮 | <45mg/L | 0.678t | 无 | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||||
电镀废液 | 336-054-17 336-058-17 336-060-17 |
583.85t | 583.85t | 交有资质单位外运安全处置 | |||||||
电镀污泥 | 336-063-17 | 87.73t | 87.73t | ||||||||
表面处理废物 | 900-039-49 900-041-49 |
45.95t | 45.95t | ||||||||
环境风险防控措施 | 专门的化学品库房,由专人负责危险化学品的储存、发放,避免管理不善导致的危险化学品流失; 生产厂房采用三油五布的方式对地面进行了防渗处理,并用环氧树脂漆进行了防腐蚀处理; 设有事故池,对事故废水进行收集; |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-62572229