根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施自愿性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆龙煜精密铜管有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市江津区双福工业园双福大道88号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 915001167907161174 | 法人代表 | 胡新胜 | |||||||
主要产品及规模 | 高精度铜管产能5.4万t/a | 行业类别 | 铜压延加工,行业代码C3251 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||||
乳化液 | 3.6t | 生产辅助 | ||||||||
润滑油 | 64.37t | 生产辅助 | ||||||||
清洗剂 | 101.85t | 生产辅助 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 (mg/m3) |
年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
东线废气 | 颗粒物 | 东线熔化炉 | 9.9 | 0.2872 | 无 | 分别通过废气处理设施处理后排放 | ||||
西线成型废气 | 油雾 | 西线成型设备 | 39.3 | 0.3312 | 无 | |||||
非甲烷总烃 | 15.6 | 0.1312 | 无 | |||||||
退火炉废气 | 非甲烷总烃 | 退火炉 | 6.69 | 0.0144 | 无 | |||||
大散盘废气 | 非甲烷总烃 | 大散盘 | 8.18 | 0.2344 | 无 | |||||
西线废气 | 颗粒物 | 西线熔化炉 | 9.1 | 0.344 | 无 | |||||
东线成型废气 | 非甲烷总烃 | 东线成型设备 | 3.21 | 0.0448 | 无 | |||||
颗粒物 | 12.3 | 0.172 | 无 | |||||||
生产区污水排放口 | COD | 生产车间 | 90mg/L | 1.825 | 无 | 废水处理设施处理后排放 | ||||
SS | 34.4 mg/L | 0.698 | 无 | |||||||
氨氮 | 6.13 mg/L | 0.124 | 无 | |||||||
BOD5 | 26.2 mg/L | 0.475 | 无 | |||||||
总磷 | 0.21 mg/L | 0.004 | 无 | |||||||
总氮 | 13.7 mg/L | 0.278 | 无 | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
含油污泥 | HW08 | 6.18t | 6.18t | 交由有资质的单位外运处置 | ||||||
废矿物油 | HW49 | 38.61t | 38.61t | |||||||
废有机溶剂 | HW42 | 1.6t | 1.6t | |||||||
环境风险防控措施 | 乙炔存放区:设置有铁栅栏和顶棚,地面进行了硬化布置,乙炔瓶安装有防撞胶垫; 有机溶剂库:设置有独立库房,库房内部地面进行了防腐防渗布置,库房四周设置有收集沟,并设置一个0.2m3收集井; 废水处理站:房间内设置有5组高约20cm的围堰存放化学品; 油库:设置有独立库房,库房内部地面进行了防腐防渗布置,库房四周设置有收集沟,并设置一个0.2m3收集井; 危废间:设置有独立库房,库房内部地面进行了防腐防渗布置,库房四周设置有收集沟,并设置一个0.1m3收集井。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。联系电话:15998971661