根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆龙健金属制造有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市江津区德感街道兰溪路166号 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500116709450068P | 法人代表 | 秦秉宏 | |||||
主要产品及规模 | 主产品为铜板、铜粉、氢氧化铜、镍板、碳酸镍、硫酸镍、氢氧化锡、金块、钯块,副产品为氢氧化铬;每年可处理电镀及电子废物56,500t/a | 行业类别 | 危险废物治理,N8024 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
HW17表面处理废物 | 15270.2681 | 镍板、碳酸镍、硫酸镍、氢氧化铬等产品主要原料 | ||||||
HW22含铜废物 | 27281.121 | 铜板、铜粉、氢氧化铜等产品主要原料 | ||||||
HW46含镍废物 | 52.086 | 镍板、碳酸镍、硫酸镍等产品主要原料 | ||||||
HW34废酸 | 3272.75155 | 含锡废物处理装置酸化过滤 | ||||||
HW35废碱 | 1171.981 | 含锡废物处理装置中和反应 | ||||||
HW49废印刷电路板 | 1139.08549 | 铜粉等产品主要原料 | ||||||
氯酸钠 | 252.865 | 电子电镀污泥处理装置调节压滤 | ||||||
902萃取剂 | 0 | 电子电镀污泥处理装置锅萃取 | ||||||
P507萃取剂 | 0 | 电子电镀污泥处理装置锌萃取 | ||||||
硫酸 | 32.024 | 电子电镀污泥处理装置反萃 | ||||||
氢氧化钠 | 806.724 | 电子电镀污泥处理装置沉淀 | ||||||
碳酸钠 | 302.578 | 电子电镀污泥处理装置沉淀 | ||||||
双氧水 | 0 | 含锡废物处理装置反应 | ||||||
氰化钠 | 0.042 | 贵金属废物处理装置浸出 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 二氧化硫 | 锅炉 | 4 | 0.004 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 20m排气筒高空排放 | ||
烟尘 | 6.1 | 0.008 | ||||||
氮氧化物 | 63 | 0.0188 | ||||||
氯化氢 | 1#酸性废气排口 | 1.06 | 0.0063 | 20m排气筒高空排放 | ||||
氢化氢 | 2#、3#酸性废气排口(一备一用) | 0.56 | 0.0033 | 20m排气筒高空排放 | ||||
硫酸雾 | 0.2 | 0.0012 | ||||||
氨 | 1.55 | 0.0093 | ||||||
硫化氢 | 0.02 | 0.0001 | ||||||
硫酸雾 | 4#酸性废气排口 | 0.2 | 0.0012 | 20m排气筒高空排放 | ||||
粉尘 | 1#粉尘废气排口 | 14.7 | 0.2704 | 20m排气筒高空排放 | ||||
粉尘 | 2#粉尘废气排口 | 15.6 | 0.2869 | 20m排气筒高空排放 | ||||
废水 | 化学需氧量 | 厂区废水总排口 | 183 | 3.637 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入园区污水处理厂,最终排入长江 | ||
悬浮物 | 87 | 2.676 | ||||||
总铬 | 0.03 | 0.0005 | ||||||
氨氮 | 7.43 | 1.411 | ||||||
石油类 | 0.17 | 0.0176 | ||||||
总锌 | 0.093 | 0.004 | ||||||
总铜 | 0.01 | 0.003 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.0004 | ||||||
总镍 | 0.05 | 0.0091 | ||||||
总氰化物 | 0.001 | 0.0001 | ||||||
总镉 | 0.01 | 0.0001 | ||||||
总铅 | 0.01 | 0.0001 | ||||||
总砷 | 0.0003 | 0.0001 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(kg) | 处置量(kg) | 处置方式 | ||||
残渣 | 900-000-49 | 7468.05 | 6597.981 | 交具有危险废物处置资质单位安全处置 | ||||
废包装物 | 900-041-49 | 46.678 | 46.678 | |||||
树脂粉 | 900-451-13 | 1098.4322 | 1101.98 | |||||
含铜废物 | 397-005-22 | 4199.328 | 4199.328 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堤、收集井等防流失措施,设有灭火器和消防沙,有警示标识。
厂区废水处理站针对生产事故废水设有一座容积为700m3的事故池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13650521126