根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆常捷医药有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙电路12号 | ||||||||
统一社会信用代码 | 915001026814663585 | 法人代表 | 苏家宏 | ||||||
主要产品及规模 | 奥拉西坦40t/a、泛昔洛韦45t/a、氨曲南主环60t/a、度洛西汀L型50t/a、左乙拉西坦20t/a | 行业类别 | 化学药品原料药制造业,行业代码C2710 | ||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
甲醇 | 400t | 反应溶剂 | |||||||
二氯甲烷 | 110t | 反应溶剂 | |||||||
液氨 | 48t | 主要原辅料 | |||||||
盐酸 | 80t | 主要原辅料 | |||||||
二氯乙烷 | 160t | 反应溶剂 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
废气 | 非甲烷总烃 | 生产
工艺 废气 |
20.3mg/m3 | 0.511t | 无 | 车间25m排气筒
排空 |
|||
甲醇 | 29mg/m3 | 0.179t | 无 | ||||||
氯化氢 | 12.3mg/m3 | 0.137t | 无 | ||||||
甲苯 | 5.85mg/m3 | 0.007t | 无 | ||||||
氨气 | 3.75mg/m3 | 0.209t | 无 | ||||||
氯气 | 2.64mg/m3 | 0.0096t | 无 | ||||||
废水 | 化学需氧量 | 生产废水和生活污水 | 115mg/L | 10.54t | 无 | 厂区污水处理站处理达标后,经园区污水管网排入龙桥园区污水处理厂 | |||
悬浮物 | 18mg/L | 2.716t | 无 | ||||||
总磷(以P计) | 0.68mg/L | 0.222t | 无 | ||||||
总氮(以N计) | 24.6mg/L | 3.194t | 无 | ||||||
氨氮 | 15.4mg/L | 0.176t | 无 | ||||||
五日生化需氧量 | 33.6mg/L | 7.86t | 无 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废水处理污泥 | HW06 | 11.15t | 11.15t | 有资质单位外运处置 | |||||
残渣 | HW02 | 40.84t | 40.84t | 有资质单位外运处置 | |||||
残液 | HW02 | 20.77t | 20.77t | 有资质单位外运处置 | |||||
废活性炭 | HW02 | 40.39t | 40.39t | 有资质单位外运处置 | |||||
废机油 | HW08 | 5.58t | 5.58t | 有资质单位外运处置 | |||||
环境风险防控措施 | 液体库设有甲醇储罐、二氯乙烷储罐、盐酸储罐、乙醇储罐,每个储罐均配置有自动监测报警仪1台、监控装置1套、喷淋装置1套;液氨储罐区安装氨气自动监测报警仪2台、监控装置2套,每个储罐安装喷淋装置1套。
事故池设置情况:厂区东南面的废水处理站旁边设置了溶剂为1080m3的事故池。 厂区环境风险防控措施:主要生产车间地坪进行了防腐、防渗,并设置了围堤、事故水收集井;厂区设置1个雨水总排口,并设置了雨污切换阀,雨污切换阀处设置了与事故池连通的管道,保证事故废水的收集,事故池的废水由泵提升至厂区污水处理系统。 危废暂存间环境风险防控措施:厂区内设置了3个危废暂存间,按照危废特性分类分区暂存,危废暂存间建设符合防渗漏、防扬散、防流失的“三防”措施要求,地面进行了防渗处理,并在危废暂存间外设置了警示标志,不同危废贮存容器贴有标签。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-72133566