根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | ||||||||||
地址 | 重庆市万盛工业园区建设组团 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 915000006862280099 | 法人代表 | 曹德旺 | ||||||||
主要产品及规模 | 优质浮法玻璃2*600t/d | 行业类别 | 平板玻璃制造 | ||||||||
能源使用情况 | 能源种类 | 消耗量 | 单位产品能耗 | 单位产值能耗 | 能源限额标准 | 超单位产品能耗限额标准 | |||||
单位(kgce/重量箱) | |||||||||||
天然气 | 4856.31万m3 | 一线:16.46
二线:17.17 |
一线:1.6275
二线:2.0465 |
先进值:
一线:15.13 二线:13.45 限定值: 一线:21.5 二线:19.12 |
无 | ||||||
电 | 3633.22万kWh | ||||||||||
柴油 | 92t | ||||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
废气 | 氮氧化物 | 玻璃窑炉 | 405.16mg/m3 | 125.3t | 未超 | 处理后
高空排放 |
|||||
二氧化硫 | 245.51mg/m3 | 80.31t | 未超 | ||||||||
烟尘 | 10.72mg/m3 | 3.22t | 未超 | ||||||||
废水 | 生活废水单独接入市政管网未统计量,企业委托资质检测机构监测结果均达标。 | 未超 | 接入市政
污水管网 |
||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||||
废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 3.82t | 3.82t | 委托(重庆市禾润中天环保科技有限公司)等资质单位进行五联单安全处置 | |||||||
其他废物 | HW49 | 0.2t | 0.2t | ||||||||
染料、涂料废物 | HW12 | 1t | 1t | ||||||||
废催化剂 | HW50 | 32.14t | 32.14t | ||||||||
环境风险防控措施 | 1)柴油罐区设置有1.7m高围堰,围堰有效容积达到3000m3,在罐区围堰设置有应急阀门以保证截流污水不流入外环境。氨水罐区设置了1.45m高的围堰,围堰容积达183m3。发生泄漏事故时通过围堰进行截流;
2)柴油和氨水罐区均设置有事故收集池,其围堰与相应收集池连通,保证事故废水不外排; 3)危废暂存间地面进行了防腐防渗处理,设有拦截收集沟等防流失措施,配备有吸油毡及消防器材,有警示标识。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-64181767