根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆市赛德玻璃有限公司 | |||||||||
地址 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂村 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500231208650619R | 法人代表 | 胡顺清 | |||||||
主要产品及规模 | 超薄浮法玻璃,170t/d | 行业类别 | 平板玻璃制造 | |||||||
有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | |||||||
液氨 | 180t/a | 废气脱硝使用 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 颗粒物 | 玻璃炉窑 | 12.2 | 3.2t/a | 无 | 处理达标后高空排放 | ||||
二氧化硫 | 81 | 31t/a | ||||||||
氮氧化物 | 144 | 41t/a | ||||||||
废水 | COD | 生活污水 | 60 | 1.41t/a | 无 | 处理达标后排入市政管网 | ||||
氨氮 | 4.02 | 0.064t/a | ||||||||
SS | 46.1 | 0.085t/a | ||||||||
动植物油 | 0.308 | 0.101t/a | ||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废脱硝催化剂 | HW50 | / | / | 2021年未产生 | ||||||
废油桶 | HW08 | / | / | 厂家回收 | ||||||
环境风险防控措施 | 液氨库房:设有1座围堤,容积为1.35m3,围堤内部进行了水泥固化处理,连接至约45m3应急水池; | |||||||||
柴油库房:设有1座围堤,容积为5m3,围堤内部进行了水泥固化处理; |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-74530978