根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | ||||||
地址 | 重庆北部新区经开园云松路2号 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500000768860577Y | 法人代表 | LUC THEMELIN | ||||
主要产品及规模 | C、D级超细结构等静压石墨,设计生产能力6000t/a | 行业类别 | 石墨及碳素制品制造 | ||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
废气 | SO2 | 焙烧炉 | 9mg/m3 | 1.98t/a | 无 | 经DA007排气筒高空排放 | |
NOx | 18mg/m3 | 4.72 t/a | 无 | ||||
颗粒物 | 5.3mg/m3 | 1.31 t/a | 无 | ||||
沥青油 | 13.7Lmg/m3 | / | 无 | ||||
颗粒物 | 其他生产工序 | 18.5-23.6mg/m3 | / | 无 | 经DA001-DA006排气筒高空排放 | ||
废水 | COD | 办公楼、洗浴间车间卫生间等 | / | / | 无 | 经DW001-DW002生活污水排口排入唐家沱污水处理厂 | |
SS | / | / | 无 | ||||
氨氮 | / | / | 无 | ||||
BOD5 | / | / | 无 | ||||
动植物油 | / | / | 无 | ||||
危险废物 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||
废乳化液 | 900-005-09 | 8.97 t/a | 8.97 t/a | 交重庆云青环保科技有限公司转运处置 | |||
废矿物油 | 900-249-08 | 3.41 t/a | 3.41 t/a | ||||
蒸馏残渣 | 900-013-11 | 4.46t/a | 4.46 t/a | ||||
废桶 | 900-041-49 | 0.2t/a | 0.2t/a | ||||
环境风险防控措施 | 油品库、危废暂存间:地面均进行了防渗处理,设有导流沟,1m3收集池。
乙炔气瓶存放区:设有视频监控装置,铁栅栏,防倒装置,顶棚等。 整流所(存有变压器油):设有气体灭火装置、烟温感、导流沟和40m3应急池。 柴油储罐:采用单层罐,为地埋式,设置围堰,配备有泄漏报警装置、自动切换阀。 LPG库房(存有液化石油气):配备有防爆开关、气体泄漏报警装置、通风设施,铁栅栏,自动切断阀,应急排风设施、自动干粉灭火装置等。 危废暂存间:地面进行了防渗处理,设有导流沟和1m3收集池。 水压机增压房(存有32#液压油):配备有视频监控装置、防爆墙和门,地面进行了防渗处理,设有导流沟,14m3应急池。 焙烧炉区域配有燃气泄漏报警装置、手持气体探测仪、手持燃气检漏仪、视频监控装置,设有2套双碱湿法脱硫装置,废气在线监测仪、10m3应急池。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18983550717