根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2022年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2021年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆药友制药有限责任公司(人和厂区) | |||||||||
地址 | 重庆市渝北区人和镇星光大道100号 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91500000202851807X | 法人代表 | 刘强 | |||||||
主要产品及规模 | 冻干粉针剂8000万瓶/年、粉针剂2000万瓶/年、固体片剂、胶囊剂50亿片(粒)/年、固体颗粒剂2000万袋/年、大容量注射剂3000万瓶/年、小容量注射剂8000万瓶/年 | 行业类别 | 化学药品制剂制造,C2720 | |||||||
主要有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 使用用途 | |||||||
丙酮 | 0.54t | 研发实验 | ||||||||
乙醇 | 2.0t | 消毒 | ||||||||
甲醇 | 9.6t | 分析实验 | ||||||||
乙腈 | 8.8t | 分析实验 | ||||||||
乙酸乙酯 | 400L | 研发实验 | ||||||||
过氧化氢 | 500L | 灭菌 | ||||||||
异丙醇 | 2.4t | 消毒 | ||||||||
污染物排放情况 | 污染物名称 | 产生环节/地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
废气 | 颗粒物 | 固体车间 | 8.55mg/m3 | 92.4kg | 无 | 间歇排放空气环境 | ||||
非甲烷总烃 | 实验室 | 2.93mg/m3 | 318kg | 无 | 间歇排放空气环境 | |||||
烟尘 | 锅炉 | 7.2mg/m3 | 194.9kg | 无 | 间歇排放空气环境 | |||||
SO2 | 3.3mg/m3 | 89.3kg | 无 | 间歇排放空气环境 | ||||||
NOX | 42.1mg/m3 | 1138.4kg | 无 | 间歇排放空气环境 | ||||||
废水 | SS | 生产生活污水 | 38.3mg/L | 3.161t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||
COD | 82.8mg/L | 6.83t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
氨氮 | 9.2mg/L | 0.766t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
BOD5 | 24.5mg/L | 2.026t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
总有机碳 | 15.1mg/L | 1.251t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
总磷 | 1.41mg/L | 0.116t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
总氮 | 20.8mg/L | 1.722t | 无 | 唐家沱污水处理厂 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||||
废药品、原料 | HW03 | 7.42t | 7.42t | 有资质单位处置 | ||||||
生产过程产生的废产品、原料 | HW02 | 2.696t | 2.696t | 有资质单位处置 | ||||||
实验室产生废溶剂 | HW06 | 48.164t | 48.164t | 有资质单位处置 | ||||||
废弃化学品等其他废物 | HW49 | 2.708t | 2.708t | 有资质单位处置 | ||||||
油水混合物 | HW09 | 545.2kg | 545.2kg | 有资质单位处置 | ||||||
环境风险防控措施 | 1、1#化学试剂库:大门内侧建有约20cm高围堰,设置有收集沟和收集井,库房内部为防腐防渗布置;
2、2#化学试剂库:大门内侧建有约20cm高围堰,库房内部为防腐防渗布置; 3、研发中心化学品试剂库:库房内部进行了防腐防渗处理,并设有收集沟及收集池; 4、QC剧毒库:库房内部已进行防腐防渗布置,并设置有专用存放柜存放 5、柴油库房:储罐外围建有约5m3的围堰,围堰内外已采用防腐防渗措施;围堰外油桶采用托盘存放 6、危废堆场:地面进行了防腐、防渗处理,大门内侧建有约10cm高围堰; 7、废水处理站设置1个有效容积为400m3的调节池,可用以收集废水处理站异常排水和超标废水; 8、厂区西面和南面分别设置了1个容积约20m3的雨水收集池,用于收集厂区的雨水,各个收集池设置有潜水泵和切换阀。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-67193619